Page 13 - 2018年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 13

表  1-2  臺北基隆、宜蘭蘇澳及花蓮海域各測站每月風力蒐集率統計表
 臺北基隆海域         宜蘭蘇澳海域                                花蓮海域
 測站名稱   臺北港   富貴角   基隆港   龍洞   龜山島   蘇澳浮標   蘇澳港   花蓮          花蓮港
                 來源
 年/月   Taipei   FuguiCape   Keelung   Longdong   Guishandao   Suao   SuaoIHMT   Hualien   HualienIHMT
 港灣技術研究中心   中央氣象局   港灣技術研究中心   中央氣象局   觀光局   水利署   港灣技術研究中心   中央氣象局   港灣技術研究中心
 2018/01   NaN   100.0%   100.0%   62.2%   100.0%   100.0%   38.3%   100.0%   100.0%
 2018/02   NaN   100.0%   100.0%   47.2%   100.0%   100.0%   NaN   100.0%   94.5%
 2018/03   90.6%   100.0%   100.0%   92.9%   100.0%   100.0%   NaN   100.0%   84.8%
 2018/04   94.7%   100.0%   100.0%   100.0%   100.0%   100.0%   NaN   100.0%   28.8%
 2018/05   98.7%   100.0%   100.0%   100.0%   100.0%   100.0%   53.0%   100.0%   100.0%
 2018/06   99.3%   99.7%   100.0%   100.0%   100.0%   100.0%   100.0%   100.0%   100.0%
 2018/07   98.7%   100.0%   100.0%   100.0%   100.0%   100.0%   100.0%   100.0%   100.0%
 2018/08   99.6%   98.8%   100.0%   100.0%   100.0%   100.0%   100.0%   99.7%   97.4%
 2018/09   98.8%   97.5%   100.0%   100.0%   100.0%   100.0%   100.0%   99.9%   100.0%
 2018/10   98.5%   88.7%   100.0%   100.0%   100.0%   100.0%   100.0%   100.0%   100.0%
 2018/11   98.8%   100.0%   100.0%   100.0%   100.0%   100.0%   100.0%   100.0%   100.0%
 2018/12   98.7%   100.0%   100.0%   98.8%   99.7%   100.0%   100.0%   100.0%   100.0%
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18