Page 164 - 2018年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 164

表  3-23  澎湖浮標測站 2018 年 1-12 月風速與風向重要統計量統計表

                           當月平均風速             平均風速當月最大值                   陣風風速當月最大值                 平均風速分布情形                 平均風向分布情形                主要風向
                    風力      平均           平均                            瞬間                                                                                 百
            年/月                                                                                 <2 級 2~4 級 4~6 級 >6 級  N~E      E~S   S~W  W~N
                   蒐集率  風速        風級  風速  風級  風向            發生時間       風速  風級        發生時間                                 (%)   (%)    (%)   (%)   來向     分
                           (m/s)         (m/s)                         (m/s)                     (%)   (%)   (%)    (%)                                   比
           2018/01  100.0%  11.1    6    17.2   8    NNE    1/26 16:00   22.0   9   1/26 09:00     1.8   12.2   68.1   17.9   97.2     1.2     0.1     1.5  NNE  74.9%
           2018/02  100.0%  10.0    5    16.5   7    NNE    2/1 02:00   21.8   9     2/1 03:00   10.1   19.8   48.8   21.3   93.7     1.9     0.4     4.0  NNE  65.6%
           2018/03  100.0%    7.3   4    16.4   7    NNE    3/9 01:00   20.8   9     3/9 04:00   18.5   39.4   35.8     6.3   84.6     3.6     4.3     7.5  NNE  57.5%
           2018/04    98.6%    5.2   3   17.2   8    NNE    4/6 23:00   22.4   9     4/6 21:00   44.4   29.7   22.0     3.9   58.9     7.0   17.2   16.9  NNE  38.5%
           2018/05    99.2%    4.2   3   14.1   7    NNE    5/3 12:00   17.5   8     5/3 13:00   46.4   41.2   12.1     0.3   26.4     9.9   57.7     6.0  SSW  22.1%
           2018/06    98.2%    5.0   3   14.2   7    NNE    6/15 02:00   18.3   8   6/15 02:00   35.2   47.1   17.3     0.4   48.5   17.1   29.6     4.8  NNE  31.8%
           2018/07  100.0%    3.5   3    11.6   6   WSW     7/4 06:00   14.6   7     7/4 06:00   50.2   46.8     3.0     0.0   17.9   18.3   43.5   20.3   S   21.2%
       3-23
           2018/08    99.3%    4.0   3   13.5   6   WNW  8/23 15:00     17.1   8    8/23 15:00   44.4   45.7     9.9     0.0   10.9   38.4   36.0   14.7   S   23.7%
           2018/09    98.3%    6.4   4   14.8   7    NNE    9/25 00:00   18.1   8   9/10 01:00   37.5   25.8   33.5     3.2   51.3     9.0   20.8   18.9   N   42.1%
           2018/10    99.9%  10.0   5    17.0   7    NNE  10/31 19:00   21.9   9    10/31 18:00     3.2   19.7   68.5     8.6   91.2     0.0     0.3     8.5  NNE  62.7%
           2018/11  100.0%    8.7   5    18.1   8    NNE    11/1 23:00   23.5   9   11/1 23:00     5.5   31.7   56.0     6.8   91.7     1.9     0.0     6.4  NNE  62.5%
           2018/12    99.9%  10.5   5    17.5   8     N    12/29 04:00   23.4   9   12/29 04:00     9.5   17.8   44.0   28.7   84.7     3.6     2.4     9.3  NNE  54.6%
           註:蒲福風級表詳閱表 1-18                                                                                                                  資料來源:水利署
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169