Page 152 - 2018年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 152

表  3-17  彌陀浮標測站 2018 年 1-12 月風速與風向重要統計量統計表
                           當月平均風速             平均風速當月最大值                   陣風風速當月最大值                 平均風速分布情形                 平均風向分布情形                主要風向
                    風力     平均            平均                            瞬間                                                                                  百
            年/月                                                                                 <2 級 2~4 級 4~6 級 >6 級  N~E      E~S   S~W  W~N
                   蒐集率  風速        風級  風速  風級  風向            發生時間       風速  風級        發生時間        (%)   (%)   (%)    (%)   (%)   (%)    (%)   (%)   來向      分
                           (m/s)         (m/s)                         (m/s)                                                                               比
           2018/01  100.0%   5.5    4    13.0   6     N     1/9 04:00   15.7   7     1/9 04:00   10.8   74.1   15.1     0.0   50.2     1.5     0.5   47.8   N   51.5%
           2018/02    97.9%   5.9   4    11.8   6     N     2/2 17:00   15.1   7     2/2 17:00   13.7   65.8   20.5     0.0   50.5     2.3     2.4   44.8   N   47.4%
           2018/03    94.2%   4.4   3    13.0   6     N     3/8 19:00   16.0   7     3/8 19:00   35.6   53.1   11.3     0.0   43.5     8.7     5.1   42.7   N   22.1%
           2018/04    95.4%   3.7   3    12.4   6     N     4/6 21:00   16.4   7     4/6 21:00   51.1   44.8     4.1     0.0   23.3     6.7   15.3   54.7  NNW  19.7%
           2018/05    99.6%   3.0   2      8.5   5   ESE    5/8 09:00   10.4   5     5/8 09:00   56.9   42.4     0.7     0.0     8.6   20.0   35.9   35.5   S   14.8%
           2018/06    99.3%   4.0   3    12.9   6     S     6/14 22:00   17.5   8   6/17 23:00   47.0   46.0     7.0     0.0   13.4   33.6   21.5   31.5  SSE   11.6%
           2018/07    99.5%   3.2   2      8.7   5    N     7/10 20:00   17.5   8    7/3 01:00   54.0   44.2     1.8     0.0   14.9   28.4   23.2   33.5   W   11.6%
       3-17
           2018/08    99.3%   4.2   3    14.5   7     W     8/23 14:00   18.8   8   8/23 14:00   40.7   50.2     8.7     0.4   13.5   46.4   26.3   13.8  SSE   13.7%
           2018/09    98.3%   3.7   3    13.8   7     N     9/29 05:00   17.3   8   9/16 08:00   53.1   37.6     9.2     0.1   29.5   12.3   12.9   45.3  NNW  17.4%
           2018/10    98.9%   4.0   3    12.7   6     N     10/4 18:00   15.3   7   10/4 18:00   43.5   50.7     5.8     0.0   41.1     3.7     5.3   49.9   N   31.7%
           2018/11    99.6%   4.1   3    10.7   6    NNE  11/25 21:00   13.9   7    11/25 22:00   35.3   60.8     3.9     0.0   48.4     0.7     1.4   49.5   N   37.2%
           2018/12    98.8%   5.1   3    10.3   5     N    12/16 17:00   12.4   6   12/17 05:00   19.4   73.5     7.1     0.0   57.7     1.4     0.8   40.1   N   42.2%
           註:蒲福風級表詳閱表 1-18                                                                                                                  資料來源:水利署
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157