Page 148 - 2018年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 148

表  3-15  小琉球測站 2018 年 1-12 月風速與風向重要統計量統計表
                           當月平均風速             平均風速當月最大值                  陣風風速當月最大值                 平均風速分布情形                  平均風向分布情形                主要風向
                    風力     平均            平均                            瞬間                                                                                 百
            年/月                                                                                <2 級 2~4 級 4~6 級 >6 級  N~E       E~S   S~W  W~N
                   蒐集率  風速        風級  風速  風級  風向            發生時間       風速  風級       發生時間                                  (%)   (%)   (%)    (%)   來向     分
                           (m/s)         (m/s)                         (m/s)                    (%)    (%)   (%)   (%)                                    比
           2018/01    96.4%   3.5   3    10.3   5     N     1/9 05:00   14.4   7     1/9 05:00   47.3   51.7     1.0     0.0   25.2     3.3     3.9   67.6   NW   23.7%
           2018/02    94.9%   4.0   3      9.9   5   NW     2/2 14:00   12.8   6     2/2 18:00   34.7   62.5     2.8     0.0   27.6     7.5     2.8   62.1  NNW  24.8%
           2018/03    92.9%   3.6   3    11.5   6     SE    3/15 00:00   14.9   7   3/15 00:00   51.7   44.4     3.9     0.0   27.9   17.4     6.2   48.5   NW   14.9%
           2018/04    91.8%   3.4   3      8.1   5    SE    4/23 10:00   10.2   5   4/23 12:00   53.9   45.2     0.9     0.0   17.5   28.7   15.7   38.1   NW   13.2%
           2018/05    86.2%   3.3   2      8.9   5   ESE    5/5 19:00   11.1   6     5/5 19:00   55.4   43.5     1.1     0.0   10.8   35.3   21.1   32.8   SSE   13.7%
           2018/06    34.9%   3.5   3      7.9   5    W     6/11 12:00   9.8   5    6/11 12:00   47.4   52.2     0.4     0.0   16.0   15.1   21.9   47.0   NW   19.1%
           2018/07   NaN    NaN   NaN    NaN  NaN  NaN        NaN      NaN  NaN       NaN       NaN   NaN    NaN   NaN   NaN    NaN   NaN   NaN  NaN      NaN
       3-15
           2018/08    84.3%   4.6   3    17.8   8     W     8/23 09:00   23.7   9   8/23 09:00   35.9   50.4   13.4     0.3   23.9   29.7   30.3     0.2   SSE   9.9%
           2018/09    91.4%   4.0   3    16.7   7    ESE    9/15 23:00   22.2   9   9/16 01:00   53.8   35.1     9.4     1.7   26.5   23.1   10.9     0.4  WNW  13.2%
           2018/10    83.9%   3.1   2    10.6   5   NNW     10/4 14:00   15.7   7   10/5 03:00   64.3   32.5     3.2     0.0   17.1     9.1   19.2     0.5   NW   19.4%
           2018/11    88.2%   2.9   2      7.8   4    N    11/26 18:00   10.5   5   11/25 23:00   65.0   35.0     0.0     0.0   26.9     5.7     9.0     0.6   NW   25.7%
           2018/12    93.5%   3.2   2      9.1   5    SE   12/20 20:00   11.3   6   12/20 20:00   54.3   45.3     0.4     0.0   24.0     3.4     4.2     0.7   NW   29.0%
           註:蒲福風級表詳閱表 1-18                                                                                                              資料來源:中央氣象局
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153