Page 154 - 2018年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 154

表  3-18  安平港測站 2018 年 1-12 月風速與風向重要統計量統計表
                           當月平均風速             平均風速當月最大值                   陣風風速當月最大值                 平均風速分布情形                 平均風向分布情形                主要風向
                    風力      平均           平均                            瞬間                                                                                 百
            年/月                                                                                 <2 級 2~4 級 4~6 級 >6 級  N~E      E~S   S~W  W~N
                   蒐集率  風速         風級  風速  風級  風向           發生時間       風速  風級        發生時間                                 (%)   (%)    (%)   (%)   來向     分
                            (m/s)        (m/s)                         (m/s)                     (%)   (%)   (%)    (%)                                   比
            2018/01   NaN   NaN    NaN   NaN  NaN  NaN        NaN       NaN  NaN       NaN      NaN    NaN   NaN   NaN    NaN   NaN   NaN    NaN  NaN    NaN
            2018/02   NaN   NaN    NaN   NaN  NaN  NaN        NaN       NaN  NaN       NaN      NaN    NaN   NaN   NaN    NaN   NaN   NaN    NaN  NaN    NaN
            2018/03    11.2%   4.3   3     7.8   4   NNW    3/28 15:00     9.3   5   3/31 18:00   32.5   67.5     0.0     0.0   33.7   14.5     7.2   44.6  NNE  21.7%
            2018/04    99.9%   4.7   3   17.5   8     N     4/6 22:00   21.9   9     4/7 00:00   38.4   49.8   10.3     1.5   35.8     5.8   15.6   42.8  NNE  18.5%
            2018/05    23.8%   4.5   3   10.4   5     S     5/6 09:00   11.9   6     5/6 09:00   28.9   65.5     5.6     0.0   15.2   21.5   34.5   28.8   S   20.3%
            2018/06    18.2%   3.6   3     8.8   5   NW     6/27 13:00   10.1   5   6/27 13:00   48.9   49.6     1.5     0.0   10.7   22.9   41.2   25.2   SW   15.3%
            2018/07  100.0%   4.1   3    11.5   6     N     7/10 18:00   14.9   7   7/10 18:00   41.1   53.0     5.9     0.0   13.0   35.9   26.9   24.2  ESE   16.8%
        3-18
            2018/08    99.9%   5.1   3   23.7   9   WSW  8/23 13:00     28.0   10   8/23 13:00   26.1   60.2   12.1     1.6     7.9   54.5   23.3   14.3  ESE   20.7%
            2018/09  100.0%   4.9   3    16.3   7    NNE    9/29 08:00   23.4   9   9/29 07:00   37.2   46.9   14.6     1.2   35.7   14.7   14.9   34.7  NNE  18.1%
            2018/10  100.0%   5.5   4    17.4   8     N     10/4 15:00   21.9   9   10/4 15:00   21.9   61.8   15.2     1.1   58.7     3.4     3.0   34.9  NNE  32.8%
            2018/11  100.0%   5.3   3    13.2   6    NNE  11/25 20:00   16.9   7    11/25 20:00   19.1   68.8   12.1     0.0   62.1     2.2     1.2   34.4  NNE  38.8%
            2018/12  100.0%   6.7   4    14.1   7    NNE  12/27 08:00   17.8   8    12/27 05:00     9.0   57.0   33.9     0.1   73.9     0.9     0.9   24.3  NNE  42.1%
           註:蒲福風級表詳閱表 1-18                                                                                                      資料來源:港灣技術研究中心
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159