Page 144 - 2018年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 144

表  3-13  蘭嶼測站 2018 年 1-12 月風速與風向重要統計量統計表
                           當月平均風速             平均風速當月最大值                   陣風風速當月最大值                平均風速分布情形                  平均風向分布情形                主要風向
                    風力      平均           平均                            瞬間                                                                                 百
            年/月                                                                                 <2 級 2~4 級 4~6 級 >6 級  N~E      E~S   S~W  W~N
                   蒐集率  風速        風級  風速  風級  風向            發生時間       風速  風級        發生時間                                 (%)   (%)   (%)    (%)   來向     分
                           (m/s)         (m/s)                         (m/s)                    (%)    (%)   (%)   (%)                                    比
           2018/01    98.0%   7.5   4    12.8   6    NNE    1/12 02:00   18.0   8   1/12 02:00     7.1   46.0   46.9     0.0   93.2     1.6     2.7     2.5  NNE  42.2%
           2018/02    97.6%   7.5   4    12.9   6    NNE    2/1 04:00   17.3   8     2/3 11:00     9.3   38.9   51.8     0.0   79.7   12.5     6.4     1.4  NNE  44.2%
           2018/03    99.6%   6.3   4    13.1   6    NNE    3/6 00:00   18.6   8    3/16 01:00     8.9   66.5   24.6     0.0   63.2   24.2   11.3     1.3  ENE   28.1%
           2018/04    99.6%   5.5   4    14.4   7    NNE    4/7 00:00   19.5   8     4/7 00:00   12.8   73.8   13.0     0.4   55.4   32.6   10.7     1.3  ENE   27.1%
           2018/05    94.4%   4.3   3    13.5   6    SW     5/26 11:00   22.5   9   5/26 12:00   36.3   56.6     7.1     0.0   22.4   21.2   52.8     3.6  SSW  21.7%
           2018/06    94.4%   5.1   3    13.3   6    SSW    6/15 04:00   28.4   11   6/14 21:00   30.2   52.4   17.4     0.0   34.0     9.4   50.1     6.5   SW   23.4%
           2018/07    93.7%   5.5   4    15.7   7    SW     7/11 08:00   25.2   10   7/11 03:00   30.4   45.1   23.4     1.1   28.6   19.8   42.3     9.3  WSW  20.1%
       3-13
           2018/08    92.9%   5.2   3    12.2   6    SW     8/23 07:00   22.7   9   8/23 04:00   33.6   42.8   23.6     0.0     8.7     7.2   78.3     5.8   SW   33.4%
           2018/09    90.1%   5.6   4    15.7   7     N     9/10 04:00   20.9   9   9/10 04:00   39.0   31.9   28.5     0.6   49.2   21.4   11.7   17.7   N   22.5%
           2018/10    99.3%   6.8   4    13.9   7    NNE  10/30 06:00   18.5   8    10/30 09:00   17.9   39.0   42.8     0.3   83.7     7.4     3.1     5.8  NNE  34.1%
           2018/11    98.6%   6.0   4    14.6   7    NNE    11/1 02:00   20.9   9   11/1 09:00     9.9   67.6   21.8     0.7   92.2     3.1     2.4     2.3   NE   34.1%
           2018/12    99.5%   7.9   4    14.5   7     N    12/24 05:00   19.7   8   12/24 09:00     6.8   40.3   52.2     0.7   95.6     1.2     0.1     3.1  NNE  55.7%
           註:蒲福風級表詳閱表 1-18                                                                                                              資料來源:中央氣象局
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149