Page 140 - 2018年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 140

表  3-11  臺東浮標測站 2018 年 1-12 月風速與風向重要統計量統計表

                           當月平均風速             平均風速當月最大值                   陣風風速當月最大值                 平均風速分布情形                 平均風向分布情形                主要風向
                    風力     平均            平均                            瞬間                                                                                  百
            年/月                                                                                 <2 級 2~4 級 4~6 級 >6 級  N~E      E~S   S~W  W~N
                   蒐集率  風速        風級  風速  風級  風向            發生時間       風速  風級        發生時間                                 (%)   (%)    (%)   (%)   來向      分
                           (m/s)         (m/s)                         (m/s)                     (%)   (%)   (%)    (%)                                    比
           2018/01    99.9%   6.2   4    15.5   7    NNE    1/26 15:00   19.9   8   1/26 14:00   11.8   66.2   21.1     0.9   52.0     0.9     0.3   46.8  NNW  26.2%
           2018/02  100.0%   6.0    4    14.7   7    NE     2/1 01:00   19.5   8     2/1 03:00   15.9   64.3   19.2     0.6   50.0     1.5     1.6   46.9  NNW  27.5%
           2018/03    99.7%   5.3   3    17.3   8    ENE    3/5 22:00   22.4   9     3/5 22:00   21.8   63.2   14.3     0.7   44.7     7.7     6.9   40.7   N   20.8%
           2018/04  100.0%   4.5    3    16.4   7    ENE    4/7 00:00   21.3   9     4/7 00:00   33.7   58.8     6.7     0.8   31.9   12.9     6.4   48.8  NNW  17.4%
           2018/05    99.5%   3.5   3    14.3   7    ENE    5/3 11:00   18.8   8     5/3 11:00   55.1   39.9     4.7     0.3   26.5   17.4   18.5   37.6  NW   14.7%
           2018/06    98.6%   4.2   3    14.1   7     S     6/19 09:00   18.6   8   6/19 09:00   46.6   41.8   11.5     0.1   38.6   10.8   18.6   32.0  NNW  12.8%
           2018/07    97.4%   3.5   3    12.2   6    SSW    7/11 12:00   16.0   7   7/11 13:00   54.2   40.4     5.4     0.0   40.4   12.7   15.3   31.6  NNW  11.4%
       3-11
           2018/08    99.9%   2.6   2    12.6   6    NNE    8/24 07:00   15.8   7   8/24 07:00   73.6   24.8     1.6     0.0   24.2   27.5   22.1   26.2  NNW   7.7%
           2018/09    98.2%   3.7   3    13.1   6     W     9/15 09:00   22.3   9   9/15 07:00   55.2   36.2     8.6     0.0   28.4   23.3   23.1   25.2   NE   8.9%
           2018/10    99.3%   5.1   3    14.1   7     N    10/11 14:00   18.2   8   10/11 14:00   21.0   65.0   13.9     0.1   28.7   18.3   16.5   36.5   N   11.9%
           2018/11  100.0%   4.6    3    12.3   6    NNE  11/22 09:00   15.6   7    11/22 15:00   27.7   64.0     8.3     0.0   32.2   23.9   18.6   25.3   N   9.9%
           2018/12  100.0%   5.8    4    13.9   7    SSE    12/8 10:00   18.4   8   12/7 13:00   16.1   65.3   18.3     0.3   31.0   22.4   21.9   24.7   E   9.1%
           註:蒲福風級表詳閱表 1-18                                                                                                                  資料來源:水利署
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145