Page 132 - 2018年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 132

表  3-7  蘇澳浮標測站 2018 年 1-12 月風速與風向重要統計量統計表
                           當月平均風速             平均風速當月最大值                  陣風風速當月最大值                 平均風速分布情形                 平均風向分布情形                主要風向
                     風力     平均           平均                            瞬間                                                                                 百
             年/月                                                                               <2 級 2~4 級 4~6 級 >6 級  N~E      E~S   S~W  W~N
                    蒐集率  風速        風級  風速  風級  風向           發生時間       風速  風級       發生時間        (%)   (%)    (%)   (%)   (%)    (%)   (%)   (%)   來向      分
                            (m/s)        (m/s)                         (m/s)                                                                              比
            2018/01  100.0%   4.8   3    13.4   6    NNE    1/8 18:00   16.5   7    1/8 18:00   28.6   57.8   13.6     0.0   25.4     8.2     7.4   59.0  WNW  31.3%
            2018/02  100.0%   4.8   3    10.7   6    NNE    2/2 16:00   14.2   7    2/25 18:00   32.7   55.4   11.9     0.0   20.8     6.7     7.9   64.6  WNW  35.3%
            2018/03  100.0%   4.3   3    13.2   6    NNE    3/20 19:00   17.0   7   3/20 18:00   46.2   42.5   11.3     0.0   26.3   20.8   13.8   39.1  WNW  17.6%
            2018/04  100.0%   3.9   3    12.8   6     NE    4/6 11:00   15.9   7    4/6 11:00   50.9   39.7     9.4     0.0   18.0   22.4   17.4   42.2  WNW  19.7%
            2018/05  100.0%   3.1   2    11.3   6     NE    5/8 17:00   13.9   7    5/8 16:00   63.2   31.3     5.5     0.0   19.3   24.5   22.3   33.9   S   23.3%
            2018/06    99.9%   3.4   3   10.9   6     S     6/18 18:00   15.7   7   6/18 18:00   58.9   34.6     6.5     0.0   27.8   22.7   12.9   36.6   NW   12.7%
            2018/07    99.9%   3.5   3   12.0   6     S     7/11 10:00   15.9   7   7/11 10:00   55.1   38.4     6.5     0.0     9.3   47.6   14.8   28.3   S   24.0%
       3-7
            2018/08    98.4%   3.4   3   13.4   6    SSE    8/28 13:00   17.8   8   8/27 23:00   62.9   28.4     8.7     0.0   13.8   42.6   11.9   31.7   SSE   20.2%
            2018/09    99.9%   4.6   3   14.8   7     SE    9/16 01:00   18.8   8   9/16 01:00   38.3   47.1   14.5     0.1   13.9   38.4   11.1   36.6   SSE   15.4%
            2018/10  100.0%   4.8   3    11.0   6    NW     10/5 00:00   14.3   7   10/5 00:00   24.5   64.9   10.6     0.0   28.3     3.6     5.6   62.5  WNW  28.8%
            2018/11  100.0%   4.0   3    11.6   6    NNE  11/22 04:00   14.3   7   11/22 02:00   46.0   46.4     7.6     0.0   26.2   14.7   10.3   48.8  WNW  24.4%
            2018/12    99.9%   4.9   3   12.0   6    NNE  12/11 16:00   15.0   7   12/30 15:00   37.7   43.9   18.4     0.0   32.5     7.7     6.2   53.6  WNW  22.1%
           註:蒲福風級表詳閱表 1-18                                                                                                                  資料來源:水利署
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137