Page 128 - 2018年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 128

表  3-5  龍洞測站 2018 年 1-12 月風速與風向重要統計量統計表

                           當月平均風速             平均風速當月最大值                   陣風風速當月最大值                 平均風速分布情形                 平均風向分布情形                主要風向
                     風力     平均           平均                            瞬間                                                                                 百
             年/月                                                                                <2 級 2~4 級 4~6 級 >6 級  N~E      E~S   S~W  W~N
                    蒐集率  風速        風級  風速  風級  風向           發生時間       風速  風級        發生時間        (%)   (%)   (%)    (%)   (%)   (%)    (%)   (%)   來向     分
                            (m/s)        (m/s)                         (m/s)                                                                              比
            2018/01  42.1%   5.8    4    10.7   6     N     1/28 16:00   15.5   7    1/9 00:00   15.3   66.8   17.9     0.0   46.7   21.7   17.9   13.7  NNE  11.5%
            2018/02  24.0%   5.8    4    10.8   6    NW     2/16 12:00   17.3   8   2/28 16:00   14.3   68.3   17.4     0.0   60.9     9.3   16.1   13.7   N   24.2%
            2018/03  82.5%   4.9    3    11.6   6     N     3/8 18:00   16.7   7    3/21 14:00   29.2   56.8   14.0     0.0   33.3   27.0   29.3   10.4   N   19.4%
            2018/04  91.8%   4.5    3    11.0   6     NE    4/15 00:00   16.4   7    4/6 19:00   30.7   61.0     8.3     0.0   26.6   30.9   39.3     3.2  SSW  17.5%
            2018/05  77.6%   3.5    3      8.8   5   NNW    5/8 02:00   15.5   7     5/8 07:00   51.7   47.1     1.2     0.0   39.1   20.5   32.4     8.0  SSW  17.3%
            2018/06  76.8%   3.5    3    10.2   5    NNE    6/15 11:00   18.3   8   6/11 08:00   53.0   44.1     2.9     0.0   35.6   15.6   29.8   19.0   N   15.4%
            2018/07  82.0%   4.2    3    13.1   6    SSW    7/11 04:00   29.8   11   7/10 22:00   46.9   41.0   12.1     0.0   13.3   33.8   39.5   13.4   S   19.2%
       3-5
            2018/08  82.8%   3.9    3    12.0   6    SSW    8/27 11:00   17.8   8   8/27 11:00   52.6   37.8     9.6     0.0   12.3   31.7   38.6   17.4  SSW  14.9%
            2018/09  87.1%   5.2    3    13.1   6     NE    9/9 11:00   21.0   9    9/29 08:00   30.6   47.5   21.9     0.0   33.6   26.5   31.6     8.3   N   15.8%
            2018/10  93.3%   5.4    3    11.6   6     N     10/4 17:00   21.4   9   10/4 17:00   18.0   70.0   12.0     0.0   76.9     1.4     6.1   15.6   NE   29.3%
            2018/11  95.3%   4.4    3    10.7   6     NE   11/22 22:00   14.2   7   11/22 09:00   32.6   59.5     7.9     0.0   47.1   12.4   24.6   15.9   N   16.0%
            2018/12  91.0%   5.7    4    11.9   6     NE   12/28 18:00   17.1   8   12/29 04:00   22.0   53.8   24.2     0.0   62.2     7.4   20.5     9.9  NNE  23.6%
           註:蒲福風級表詳閱表 1-18                                                                                                              資料來源:中央氣象局
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133