Page 130 - 2018年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 130

表  3-6  龜山島測站 2018 年 1-12 月風速與風向重要統計量統計表
                           當月平均風速             平均風速當月最大值                   陣風風速當月最大值                 平均風速分布情形                  平均風向分布情形               主要風向
                    風力      平均           平均                             瞬間                                                                                 百
            年/月                                                                                 <2 級 2~4 級 4~6 級 >6 級  N~E       E~S   S~W  W~N
                    蒐集率  風速        風級  風速  風級  風向            發生時間       風速  風級       發生時間                                  (%)   (%)    (%)   (%)   來向     分
                            (m/s)        (m/s)                          (m/s)                    (%)    (%)   (%)   (%)                                    比
           2018/01  96.4%   6.0     4    12.1    6    N      1/9 04:00   16.3   7    1/9 04:00   21.2   50.5   28.3     0.0   60.2     9.2   16.5   14.1  NNE  25.7%
           2018/02  96.3%   6.0     4    12.0    6   NNE     2/3 18:00   15.3   7    2/3 18:00   22.7   46.2   31.1     0.0   51.9     9.1   23.2   15.8  NNE  25.2%
           2018/03  93.1%   4.7     3    12.6    6    N      3/8 07:00   16.6   7    3/5 19:00   40.1   44.9   15.0     0.0   37.8   26.4   22.7   13.1   N   14.9%
           2018/04  89.0%   4.1     3    12.8    6   NNE     4/6 19:00   15.7   7    4/6 12:00   46.8   42.9   10.3     0.0   27.0   34.0   27.3   11.7  SSE  20.4%
           2018/05  85.9%   3.5     3    10.5    5   NNE     5/8 15:00   13.3   6    5/8 16:00   54.3   42.4     3.3     0.0   34.1   34.7   23.2     8.0  SSE  20.5%
           2018/06  85.0%   3.9     3    11.1    6    N     6/15 10:00   14.8   7    6/15 11:00   48.0   42.8     9.2     0.0   42.8   27.6   14.9   14.7  NNE  15.8%
           2018/07  80.6%   3.8     3    15.5    7     S    7/11 03:00   21.3   9    7/11 03:00   52.5   38.8     8.5     0.2   20.6   52.2   17.7     9.5  SSE  24.8%
           2018/08  85.6%   4.3     3    14.4    7     S    8/28 03:00   18.3   8    8/28 03:00   50.8   35.0   14.0     0.2   22.8   40.3   26.1   10.8   S   22.1%
        3-6
           2018/09  89.0%   5.3     3    13.3    6    NE     9/9 16:00   19.3   8    9/16 01:00   37.1   35.3   27.6     0.0   33.4   36.0   18.6   12.0  SSE  19.2%
           2018/10  96.6%   6.0     4    12.7    6   NNE  10/11 06:00   16.3   7    10/31 15:00   21.3   53.4   25.3     0.0   69.3     4.2     9.7   16.8  NNE  29.2%
           2018/11  91.1%   5.0     3    12.3    6   NNE  11/22 04:00   14.9   7    11/22 04:00   30.5   54.0   15.5     0.0   60.5   13.7   15.9     9.9  NNE  28.8%
           2018/12  87.5%   6.3     4    12.3    6    NE    12/28 21:00   15.7   7   12/27 23:00   29.2   27.5   43.3     0.0   64.2     5.5   21.5     8.8  NNE  32.7%
           註:蒲福風級表詳閱表 1-18                                                                                                                  資料來源:觀光局
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135