Page 156 - 2018年臺灣海域波浪觀測資料月統計年報
P. 156

表  3-20  七股浮標測站 2018 年 1-12 月示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表

                                         Hs 每月最大值          Tp 每月          Hs 分布情形               Tp 分布情形                 波向分布情形                  主波向
                                  Hs
                          波高                                                                                                                         百
                   年/月          月平均                波向      Tp    Tp  <0.5  0.5~  1.5~   >3   <6   6~8  8~10  >10
                         蒐集率            Hs    Tp         月平均  最大       m   1.5m  3m    m     s    s     s    s    波向  N~E  E~S  S~W  W~N     來向      分
                                  (m)   (m)   (s)   (來向)                                                         蒐集率  (%)  (%)  (%)  (%)
                                                           (s)   (s)   (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)                                        比
                  2018/01  95.6%   1.15   2.6   9.3   NNW   5.8   10.4  4.8  75.9  19.3  0.0  63.4  26.3  9.8   0.4  95.6%  26.4  0.0   1.1  72.4  NNW  52.0%

                  2018/02  96.9%   1.12   2.3   6.9   N    5.7   10.0  12.6  60.8  26.6  0.0  63.3  28.0  8.6   0.2  96.9%  27.5  0.0   9.4  63.1  NNW  47.2%
                  2018/03  98.3%   0.78   2.4   5.6   N    5.8   9.4  30.6  63.2  6.2   0.0  55.1  38.3  6.6   0.0  98.3%  24.2  0.0  20.1  55.7  NNW  34.5%
                  2018/04  97.6%   0.55   2.7   8.0   N    5.3   9.6  64.2  31.2  4.7   0.0  73.0  25.6  1.4   0.0  97.6%  13.1  0.1  36.1  50.6  NNW  26.2%
                  2018/05  97.8%   0.36   1.6   8.3   NNW   4.9   27.0  79.9  19.9  0.1   0.0  80.2  16.5  2.9   0.4  97.8%  7.1   0.8  51.6  40.4  SSW  18.0%
                  2018/06  97.8%   0.92   3.1   6.7   SW   7.2   11.1  18.0  70.2  11.5  0.3  20.9  39.3  37.8  2.0  97.8%  5.7   0.0  77.3  17.0  SW  44.6%
         3-20
                  2018/07  99.2%   0.86   1.7   5.1   N    7.8   10.4  11.1  87.7  1.2   0.0  10.8  35.2  50.9  3.0  99.2%  0.8   0.0  94.2  5.0   SW  62.2%
                  2018/08  99.2%   1.21   3.5   6.7   SW   8.2   11.3  5.6  66.1  28.0  0.3  11.9  15.2  64.2  8.7  99.2%  0.0   0.0  97.7  2.3   SW  59.9%
                  2018/09  98.9%   0.96   4.5  12.1   SSW   6.7   17.0  31.3  47.8  19.1  1.8  38.5  36.1  19.8  5.6  98.9%  12.9  0.0  46.5  40.6  SW  26.3%
                  2018/10  98.3%   1.02   2.4   5.9   N    5.9   12.1  8.8  77.4  13.8  0.0  58.8  31.3  8.9   1.0  98.3%  26.5  0.0   0.3  73.2  NNW  49.8%

                  2018/11  97.5%   0.86   2.4   7.3   N    5.5   10.8  17.9  72.6  9.4   0.0  65.5  28.5  5.7   0.3  97.5%  31.1  0.0   2.6  66.4  NNW  40.0%
                  2018/12  97.3%   1.20   2.9   7.1   NNW   5.9   10.6  17.1  50.1  32.7  0.0  61.3  28.6  8.3   1.8  97.3%  24.4  0.0   3.6  72.0  NNW  44.5%
                                                                                                                                      資料來源:水利署
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161