Page 28 - 2018年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 28

表  1-7  金門及馬祖海域各測站每月潮汐蒐集率統計表

               測站名稱                          金門海域                                                               馬祖海域
                         來源   金門水頭港      水頭        料羅灣        金門料羅港          連江東引港         連江北竿港           馬祖       連江福澳港          連江東莒港          連江西莒港
                         ShueitouIHMT
                                                   Shuitou   Liaoluowan   LiaoloIHMT   Tohiki   Beigan    Matsu        Fuau          Dungiu          Xiju
                年/月     港灣技術研究中心        水利署        水利署      港灣技術研究中心       港灣技術研究中心  港灣技術研究中心  中央氣象局  港灣技術研究中心                    港灣技術研究中心       港灣技術研究中心
               2018/01      100.0%      100.0%     100.0%       70.4%           NaN           NaN         92.1%        57.9%          NaN           100.0%
               2018/02      100.0%      100.0%     100.0%       88.1%          54.3%          NaN         94.3%        88.8%          NaN           100.0%
               2018/03      100.0%      100.0%     97.8%        100.0%         90.5%          NaN         93.5%        96.2%          91.3%          99.9%
               2018/04      100.0%       99.7%     70.3%        100.0%         100.0%         NaN         68.5%        78.1%          95.4%         100.0%
               2018/05      100.0%      100.0%     100.0%       100.0%         86.4%         33.2%        96.6%        97.2%          95.0%         100.0%
               2018/06      46.4%        99.1%     96.8%        46.4%          100.0%        100.0%       75.1%        81.0%          44.4%          46.4%
         1-11
               2018/07       NaN         99.9%     96.4%         NaN           100.0%        100.0%       88.1%        33.2%          NaN            NaN
               2018/08       NaN        100.0%     100.0%        NaN           95.0%         100.0%       89.6%        63.4%          NaN            NaN
               2018/09      59.9%        99.9%     100.0%       59.9%          62.9%         99.9%        66.9%        91.1%          41.0%          59.9%
               2018/10      100.0%       99.9%     100.0%       100.0%         73.9%         100.0%       82.1%       100.0%          NaN           100.0%
               2018/11      100.0%       99.1%     100.0%       100.0%         93.6%         100.0%       78.3%        99.7%          59.4%         100.0%
               2018/12      100.0%       98.5%     99.4%        100.0%         100.0%        100.0%       89.9%       100.0%          96.6%          99.9%
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33