Page 31 - 2018年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 31

表  1-8  桃園臺北基隆海域潮汐觀測資料蒐集概況表(統計時間至 2018 年 12 月)

                測站           經度           緯度           觀測期間               觀測單位                  備註
                竹圍        121°14'36"    25°07'05"     1976/08-迄今         中央氣象局              桃園竹圍漁港
               臺北港        121°23'35"    25°09'56"     2009/09-迄今      港灣技術研究中心              臺北港內碼頭
                淡海        121°24'25"    25°11'3"      2017/03-迄今         中央氣象局          漁人碼頭第 3 泊地外堤
                淡水        121°25'29"    25°10'33"     1949/03-迄今         中央氣象局              淡水河油車口
               麟山鼻        121°30'37"    25°17'02"     2003/11-迄今         中央氣象局            石門區麟山鼻漁港
               基隆港        121°45'09"    25°09'19"     2002/07-迄今      港灣技術研究中心                基隆港區
                基隆        121°45'08"    25°09'18"     1946/05-迄今         中央氣象局            基隆港西 33 號碼頭
                龍洞        121°55'05"    25°05'51"     2001/05-迄今         中央氣象局            龍洞南口遊艇港內
                福隆        121°57'00"    25°01'18"     2011/09-迄今         中央氣象局              福隆漁港碼頭


















                                                    麟山鼻



                                             淡海

                                                                            基隆港
                                                    淡水
                                                                  基隆
                                            臺北港                                          龍洞
                                  竹圍
                                                                                           福隆



                                     中央氣象局


                                     水利署

                                     港研中心





                                   圖  1-2  桃園臺北基隆海域潮汐觀測站位置示意圖












                                                             1-13
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36