Page 24 - 2018年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 24

表  1-5  雲林嘉義臺南海域各測站每月潮汐蒐集率統計表

                        測站名稱                                                        雲林嘉義臺南海域
                                    來源   安平港         四草             將軍           布袋港             東石             塭港            萡子寮            麥寮
                                                           Sicao   Jiangjun       Pudai         Dongshi       Wengang         Boziliao      Mailiao
                                     Anping
                        年/月      港灣技術研究中心           水利署          中央氣象局       港灣技術研究中心         中央氣象局          中央氣象局          中央氣象局           水利署
                       2018/01        87.4%         100.0%         97.5%          43.4%          97.1%          97.4%         96.8%          97.7%
                       2018/02        87.1%         100.0%         99.7%          12.5%          99.4%          99.9%         99.4%         100.0%
                       2018/03        98.9%          99.5%         99.8%          52.4%          99.8%          99.0%         96.7%         100.0%
                       2018/04        99.6%          99.9%         99.4%         100.0%          99.3%          99.2%         99.5%          98.2%
                       2018/05       100.0%         100.0%         99.5%         100.0%          99.7%          99.4%         99.5%          97.3%
         1-9
                       2018/06        46.4%         100.0%         91.4%          46.4%          98.2%          97.9%         92.1%          95.2%
                       2018/07         NaN          100.0%         95.6%           NaN           68.8%          97.4%         97.6%          95.6%
                       2018/08         NaN          100.0%         92.7%           NaN           93.1%          96.4%         89.1%         100.0%
                       2018/09        58.5%          99.6%         76.4%          59.9%          76.3%          76.2%         58.5%         100.0%
                       2018/10        99.2%         100.0%         90.5%         100.0%          90.8%          89.0%         90.4%          98.4%
                       2018/11        84.2%         100.0%         88.9%          86.8%          88.2%          87.4%         43.2%          97.9%
                       2018/12        57.5%          98.4%         74.7%          36.7%          78.8%          94.9%         98.3%          97.8%
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29