Page 249 - 2018年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 249

表  3-37  萡子寮測站 2018 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表
 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2018/01   96.8%   23.5   58   139.0  -69.0  207.6   295.2   12.0   151.2   -83.7   234.9   1/3   11/17  23:36  197.8   1/5   11/19  09:06  -100.1  297.9
 2018/02   99.4%   25.4   60   137.2  -61.2  198.4   254.1   12.0   146.6   -71.5   218.1   2/1   12/16  23:30  183.7   2/28   01/13  05:30  -82.3  266.0
 2018/03   96.7%   28.5   58   142.5  -65.2  208.0   265.5   12.0   151.5   -75.1   226.5   3/20   02/04  00:36  186.0   3/3   01/16  07:54  -83.8  269.8
 2018/04   99.5%   30.9   60   142.0  -63.1  205.1   256.2   12.0   148.0   -73.9   221.9   4/2   02/17  00:00  175.7   4/21   03/06  22:42  -85.3  261.0
 2018/05   99.5%   33.6   60   143.5  -61.4  205.0   263.4   12.0   150.3   -76.1   226.4   5/18   04/04  12:24  173.9   5/19   04/05  21:54  -89.7  263.6
 2018/06   92.1%   41.0   55   151.8  -56.9  209.7   298.2   12.0   160.9   -74.8   235.7   6/15   05/02  11:12  212.5   6/17   05/04  21:42  -91.4  303.9
 3-37
 2018/07   97.6%   48.9   58   161.3  -52.3  214.2   300.2   12.0   172.6   -71.7   244.2   7/11   05/28  08:18  216.1   7/14   06/02  19:48  -87.4  303.5
 2018/08   89.1%   54.2   53   167.4  -49.5  216.6   312.6   12.0   179.0   -68.1   247.1   8/12   07/02  11:12  226.7   8/11   07/01  18:36  -87.5  314.2
 2018/09   58.5%   49.4   34   171.4  -51.7  224.7   292.2   12.0   183.3   -65.0   248.3   9/11   08/02  11:36  215.1   9/8   07/29  17:30  -83.4  298.5
 2018/10   90.4%   42.9   54   156.6  -50.1  207.0   262.3   11.9   165.4   -63.2   228.6  10/10  09/02  11:36  202.8  10/28  09/20  08:42  -83.3  286.1
 2018/11   43.2%   38.5   25   153.7  -51.1  204.0   254.5   12.1   165.3   -64.0   229.2   11/9   10/02  23:36  181.5  11/10  10/03  08:18  -73.0  254.5
 2018/12   98.3%   41.2   60   147.9  -36.8  184.7   242.5   12.1   160.4   -44.6   205.0  12/24  11/18  23:54  200.9   12/6   10/29  06:18  -63.1  264.0
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:中央氣象局
    觀測儀器:超音波式

    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254