Page 228 - 2018年臺灣海域海流觀測資料月統計年報
P. 228
表 4-33 澎湖海域 2018 年 9-10 月海流流速與流向重要統計量統計表
2018 年 9 月澎湖海域海流流速與流向重要統計量統計表
海流每月最大值 海流流速分布情形 海流流向分布情形 主要流向
流速
測站 設站 海流 百
名稱 單位 蒐集率 平均值 流速 流向 <0.5 節 0.5~1 節 1~2 節 >2 節 N~E E~S S~W W~N 去向 分
(cm/s) (cm/s) (去向) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
比
澎湖浮標 WRA 100.0% 26.7 82.7 SW 54.7 34.6 10.7 0.0 25.3 9.7 55.4 9.6 SW 24.3%
澎湖馬公港 IHMT 99.9% 19.6 67.0 S 71.1 26.8 2.1 0.0 19.1 14.0 49.8 17.1 SSW 24.9%
龍門尖山港 IHMT 100.0% 25.4 68.4 E 52.6 43.9 3.5 0.0 26.2 46.1 8.2 19.4 E 23.6%
七美 CWB 96.1% 53.1 137.4 SSW 13.5 39.2 43.5 3.8 39.2 20.2 18.5 22.1 N 11.9%
2018 年 10 月澎湖海域海流流速與流向重要統計量統計表
海流每月最大值 海流流速分布情形 海流流向分布情形 主要流向
流速
測站 設站 海流 百
4-33
名稱 單位 蒐集率 平均值 流速 流向 <0.5 節 0.5~1 節 1~2 節 >2 節 N~E E~S S~W W~N 去向 分
(cm/s) (cm/s) (去向) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
比
澎湖浮標 WRA 100.0% 30.9 85.4 SW 46.6 37.0 16.4 0.0 25.6 3.2 60.3 10.9 SW 32.3%
澎湖馬公港 IHMT 97.0% 22.0 62.7 SSW 66.6 31.2 2.2 0.0 0.4 14.7 69.8 15.1 SSW 29.8%
龍門尖山港 IHMT 87.4% 24.3 129.5 ENE 62.4 34.8 2.6 0.2 49.0 27.5 1.2 22.3 E 35.2%
七美 CWB 97.6% 40.0 95.7 NNW 23.8 48.9 27.3 0.0 28.5 23.8 21.9 25.8 N 11.0%
註:流速 1 節約 51.4 cm/s