Page 227 - 2018年臺灣海域海流觀測資料月統計年報
P. 227
表 4-32 澎湖海域 2018 年 7-8 月海流流速與流向重要統計量統計表
2018 年 7 月澎湖海域海流流速與流向重要統計量統計表
海流每月最大值 海流流速分布情形 海流流向分布情形 主要流向
流速
測站 設站 海流 百
名稱 單位 蒐集率 平均值 流速 流向 <0.5 節 0.5~1 節 1~2 節 >2 節 N~E E~S S~W W~N 去向 分
(cm/s) (cm/s) (去向) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
比
澎湖浮標 WRA 99.9% 22.8 64.2 NNE 60.3 37.7 2.0 0.0 28.8 13.5 52.2 5.5 SW 20.3%
澎湖馬公港 IHMT 66.9% 22.8 58.7 NNE 62.5 34.3 3.2 0.0 38.6 13.3 36.7 11.4 SSW 19.1%
龍門尖山港 IHMT 100.0% 28.4 118.5 SSE 46.2 48.7 5.0 0.1 21.3 52.4 14.9 11.4 ESE 22.8%
七美 CWB 94.6% 65.3 156.2 NNE 2.7 29.1 62.1 6.1 76.5 19.7 0.0 3.8 NNE 23.0%
2018 年 8 月澎湖海域海流流速與流向重要統計量統計表
4-32
海流每月最大值 海流流速分布情形 海流流向分布情形 主要流向
流速
測站 設站 海流 百
名稱 單位 蒐集率 平均值 流速 流向 <0.5 節 0.5~1 節 1~2 節 >2 節 N~E E~S S~W W~N 去向 分
(cm/s) (cm/s) (去向) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
比
澎湖浮標 WRA 99.9% 20.2 65.0 WSW 68.0 31.2 0.8 0.0 24.2 13.2 56.0 6.6 SW 19.9%
澎湖馬公港 IHMT 79.0% 21.2 62.0 NNW 68.7 28.9 2.4 0.0 41.9 12.4 16.3 29.4 N 25.7%
龍門尖山港 IHMT 100.0% 25.8 63.2 ESE 48.9 49.2 1.9 0.0 10.6 60.1 15.9 13.4 ESE 32.7%
七美 CWB 87.0% 66.7 149.1 N 6.1 26.6 56.0 11.3 59.6 22.4 2.5 15.5 E 18.7%
註:流速 1 節約 51.4 cm/s