Page 225 - 2018年臺灣海域海流觀測資料月統計年報
P. 225
表 4-31 澎湖海域 2018 年 5-6 月海流流速與流向重要統計量統計表
2018 年 5 月澎湖海域海流流速與流向重要統計量統計表
海流每月最大值 海流流速分布情形 海流流向分布情形 主要流向
流速
測站 設站 海流 百
名稱 單位 蒐集率 平均值 流速 流向 <0.5 節 0.5~1 節 1~2 節 >2 節 N~E E~S S~W W~N 去向 分
(cm/s) (cm/s) (去向) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
比
澎湖浮標 WRA 99.9% 21.4 52.4 NE 61.1 38.6 0.3 0.0 25.7 5.2 55.9 13.2 WSW 25.6%
澎湖馬公港 IHMT 97.6% 22.6 60.1 ENE 64.9 33.3 1.8 0.0 55.9 10.1 22.7 11.3 NNE 20.5%
龍門尖山港 IHMT 94.1% 25.2 60.6 ESE 52.0 47.6 0.4 0.0 26.2 45.1 14.6 14.1 ESE 22.6%
七美 CWB 6.6% 83.9 140.2 NNE 0.0 0.0 81.6 18.4 100.0 0.0 0.0 0.0 NE 61.2%
2018 年 6 月澎湖海域海流流速與流向重要統計量統計表
海流每月最大值 海流流速分布情形 海流流向分布情形 主要流向
流速
4-31
測站 設站 海流 百
名稱 單位 蒐集率 平均值 流速 流向 <0.5 節 0.5~1 節 1~2 節 >2 節 N~E E~S S~W W~N 去向 分
(cm/s) (cm/s) (去向) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
比
澎湖浮標 WRA 100.0% 22.2 66.9 WSW 61.8 36.5 1.7 0.0 22.7 9.9 55.6 11.8 SW 19.6%
澎湖馬公港 IHMT 99.6% 22.2 61.1 SSW 65.0 32.5 2.5 0.0 33.2 8.5 45.3 13.0 SSW 19.5%
龍門尖山港 IHMT 99.7% 25.8 63.4 ESE 50.1 48.5 1.4 0.0 33.9 38.7 11.4 16.0 ESE 17.8%
七美 CWB 97.9% 62.9 159.8 N 6.0 29.8 58.0 6.2 69.0 15.5 4.4 11.1 NNE 20.3%
註:流速 1 節約 51.4 cm/s