Page 156 - 2018年臺灣海域海流觀測資料月統計年報
P. 156

表  3-27  連江北竿港測站 2018 年 1-12 月海流流速與流向重要統計量統計表
                                              海流每月最大值                   海流流速分布情形                           海流流向分布情形                        主要流向
                                     流速
                            海流                                                                                                                   百
                    年/月             平均值       流速        流向      <0.5 節  0.5~1 節  1~2 節     >2 節     N~E      E~S      S~W     W~N
                           蒐集率                                                                                                        去向         分
                                     (cm/s)   (cm/s)   (去向)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)     (%)      (%)      (%)
                                                                                                                                                 比
                   2018/01   53.6%   43.6      98.7      S       27.3     31.8     40.9     0.0      9.1     36.6     39.3     15.0     S       53.9%
                   2018/02   68.8%   41.8     113.6      S       30.1     35.5     34.0     0.4      9.3     35.5     39.4     15.8     S       50.4%
                   2018/03   63.2%   40.7     113.2      S       32.0     33.8     33.8     0.4      9.1     41.9     31.1     17.9     S       52.3%
                   2018/04   37.1%   42.2     103.3      S       34.4     28.5     36.7     0.4     12.4     43.8     29.6     14.2     S       46.4%
                   2018/05   23.7%   39.0      83.3      S       27.3     43.2     29.5     0.0      6.2     51.7     29.0     13.1     S       48.3%
                   2018/06   50.3%   39.4     109.3      S       32.9     39.0     27.3     0.8      8.6     50.6     26.2     14.6     S       46.1%
                   2018/07   12.9%   29.9      81.3      S       39.6     51.0     9.4      0.0     12.5     41.7     28.1     17.7     S       26.0%
       3-27
                   2018/08   NaN     NaN       NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN     NaN      NaN      NaN      NaN    NaN       NaN
                   2018/09   75.8%   44.2     114.7      S       30.0     32.1     37.4     0.5     11.1     23.3     46.9     18.7     S       50.0%
                   2018/10   73.9%   42.0     103.4      S       29.0     33.1     37.5     0.4     12.5     26.2     44.9     16.4     S       51.6%
                   2018/11   99.7%   42.9     110.7      S       29.1     29.2     41.6     0.1      9.9     29.0     43.6     17.5     S       50.7%
                   2018/12   99.7%   42.1     105.0      S       29.4     33.0     37.5     0.1     12.8     26.1     46.0     15.1     S       49.3%
                 註:流速 1 節約 51.4 cm/s                                                                                      資料來源:港灣技術研究中心
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161