Page 154 - 2018年臺灣海域海流觀測資料月統計年報
P. 154

表  3-26  連江福澳港測站 2018 年 1-12 月海流流速與流向重要統計量統計表
                                              海流每月最大值                   海流流速分布情形                           海流流向分布情形                        主要流向
                                     流速
                            海流                                                                                                                    百
                    年/月             平均值       流速        流向      <0.5 節  0.5~1 節  1~2 節     >2 節     N~E      E~S      S~W     W~N
                           蒐集率                                                                                                         去向         分
                                     (cm/s)   (cm/s)   (去向)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)     (%)      (%)      (%)
                                                                                                                                                  比
                   2018/01   99.2%   14.8      62.5     SW       86.6     13.0     0.4      0.0     16.0     28.9     47.2     7.9     SW       19.1%
                   2018/02  100.0%   14.3      64.8     SW       89.0     10.6     0.4      0.0     21.7     27.7     40.9     9.7     SW       15.0%
                   2018/03   98.5%   16.0      57.4      N       85.0     14.2     0.8      0.0     26.6     24.8     37.1     11.5     E       12.4%
                   2018/04   99.2%   19.3     327.0      S       76.2     21.3     2.2      0.3     27.0     21.6     34.2     17.2   WSW       10.6%
                   2018/05   98.3%   20.7      67.6      E       68.0     29.4     2.6      0.0     46.6      8.9     29.0     15.5    ENE      16.1%
    3-26
                   2018/06  100.0%   22.1      69.2      NE      64.3     32.4     3.3      0.0     32.3     10.8     41.9     15.0   WSW       21.4%
                   2018/07   94.4%   24.4      75.4      E       57.6     38.3     4.1      0.0     42.4     10.5     33.3     13.8   WSW       16.1%
                   2018/08   99.9%   24.7      73.2      NE      58.9     35.9     5.2      0.0     41.4      8.3     28.1     22.2   WSW       14.5%
                   2018/09   97.4%   20.9      65.3    WSW       67.2     30.1     2.7      0.0     18.4     11.1     60.5     10.0   WSW       27.1%
                   2018/10   99.1%   20.3      65.6    WSW       69.4     29.2     1.4      0.0      6.3     11.0     76.9     5.8    WSW       35.7%
                   2018/11   99.3%   17.9      56.7    WSW       76.2     22.7     1.1      0.0      7.3     17.3     69.9     5.5    WSW       32.0%
                   2018/12   98.5%   16.8      59.8     SW       78.6     20.2     1.2      0.0     12.7     16.1     59.5     11.7   WSW       28.8%
                 註:流速 1 節約 51.4 cm/s                                                                                      資料來源:港灣技術研究中心
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159