Page 152 - 2018年臺灣海域海流觀測資料月統計年報
P. 152

表  3-25  馬祖測站 2018 年 1-12 月海流流速與流向重要統計量統計表
                                              海流每月最大值                   海流流速分布情形                           海流流向分布情形                        主要流向
                                     流速
                            海流                                                                                                                    百
                    年/月             平均值       流速        流向      <0.5 節  0.5~1 節  1~2 節     >2 節     N~E      E~S      S~W     W~N
                           蒐集率                                                                                                         去向         分
                                     (cm/s)   (cm/s)   (去向)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)     (%)      (%)      (%)
                                                                                                                                                  比
                   2018/01   NaN     NaN       NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN     NaN      NaN      NaN      NaN     NaN       NaN
                   2018/02   NaN     NaN       NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN     NaN      NaN      NaN      NaN     NaN       NaN
                   2018/03   NaN     NaN       NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN     NaN      NaN      NaN      NaN     NaN       NaN
                   2018/04   41.2%   41.7      99.7      E       26.6     44.8     28.6     0.0     53.6      3.7     15.8     26.9    ENE      25.6%
                   2018/05   82.5%   29.6     113.1     ENE      55.6     26.7     17.4     0.3     47.4      5.4     21.8     25.4    ENE      20.8%
                   2018/06   98.3%   39.3     124.5     ENE      34.3     40.0     23.0     2.7     54.0      6.8     18.6     20.6    ENE      25.6%
                   2018/07   99.9%   45.8     158.3     SW       29.3     32.8     35.5     2.4     57.2      8.1     10.2     24.5    ENE      26.6%
       3-25
                   2018/08   99.6%   42.1     125.5      E       34.9     32.7     30.6     1.8     54.1      8.4     14.7     22.8    ENE      23.2%
                   2018/09   99.6%   47.3     116.1     ENE      24.3     33.1     40.9     1.7     51.5      5.6     22.0     20.9    ENE      23.3%
                   2018/10   99.7%   48.5     135.8     ENE      19.3     38.1     41.0     1.6     31.7      7.5     49.6     11.2    SW       16.2%
                   2018/11  100.0%   43.3     121.7     SW       23.9     42.6     33.1     0.4     34.2      8.3     43.5     14.0   WSW       15.4%
                   2018/12   99.3%   52.5     181.4     SSW      21.0     33.7     38.3     7.0     27.7     16.2     46.4     9.7     SW       18.5%
                 註:流速 1 節約 51.4 cm/s                                                                                              資料來源:中央氣象局
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157