Page 120 - 2018年臺灣海域海流觀測資料月統計年報
P. 120

表  3-9  臺東浮標測站 2018 年 1-12 月海流流速與流向重要統計量統計表
                                              海流每月最大值                   海流流速分布情形                           海流流向分布情形                        主要流向
                                     流速
                            海流                                                                                                                   百
                    年/月             平均值       流速        流向      <0.5 節  0.5~1 節  1~2 節     >2 節     N~E      E~S      S~W     W~N
                           蒐集率                                                                                                        去向         分
                                     (cm/s)   (cm/s)   (去向)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)     (%)      (%)      (%)
                                                                                                                                                 比
                   2018/01  100.0%   27.1      84.3      NE      52.7     37.9     9.4      0.0     44.9      5.8     46.9     2.4     SW       28.2%
                   2018/02   99.9%   28.7      84.9      NE      49.7     37.6     12.7     0.0     36.1      6.3     52.8     4.8     SW       31.1%
                   2018/03   99.1%   37.5     117.5     SW       41.1     33.2     23.3     2.4     27.5      4.1     62.7     5.7     SW       33.9%
                   2018/04   99.2%   56.7     142.0      NE      25.0     22.5     41.0     11.5    54.0      2.7     38.7     4.6     NE       37.7%
                   2018/05   81.9%   47.2     126.1     ENE      32.2     25.8     37.1     4.9     63.3      4.1     25.0     7.6     NE       38.1%
                   2018/06   51.5%   17.3      83.0      NE      79.2     17.3     3.5      0.0     35.1      9.7     40.4     14.8    SW       15.1%
                   2018/07   64.7%   37.8     120.4      NE      43.1     29.3     24.9     2.7     32.1      4.0     54.3     9.6     SW       26.0%
       3-9
                   2018/08   99.6%   35.4     125.0      NE      48.6     26.6     23.2     1.6     27.1      5.4     54.5     13.0    SW       27.3%
                   2018/09   98.1%   50.2     164.2     SW       30.6     26.6     33.7     9.1     24.6      4.1     64.6     6.7     SW       38.1%
                   2018/10   98.7%   65.4     152.2     ENE      19.1     21.4     39.6     19.9    71.3      2.5     24.4     1.8     NE       45.0%
                   2018/11   99.7%   41.3     154.6      NE      41.5     26.0     27.2     5.3     50.6      4.2     39.1     6.1     NE       28.4%
                   2018/12   99.5%   43.9     138.1     SW       29.9     31.1     37.8     1.2     60.4      3.4     33.1     3.1    ENE       27.8%
                 註:流速 1 節約 51.4 cm/s                                                                                                  資料來源:水利署
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125