Page 112 - 2018年臺灣海域海流觀測資料月統計年報
P. 112

表  3-5  龍洞測站 2018 年 1-12 月海流流速與流向重要統計量統計表
                                              海流每月最大值                   海流流速分布情形                           海流流向分布情形                        主要流向
                                     流速
                            海流                                                                                                                   百
                    年/月             平均值       流速        流向      <0.5 節  0.5~1 節  1~2 節     >2 節     N~E      E~S      S~W     W~N
                           蒐集率                                                                                                        去向         分
                                     (cm/s)   (cm/s)   (去向)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)     (%)      (%)      (%)
                                                                                                                                                 比
                   2018/01   62.2%   28.0      72.9     NNE      50.5     40.2     9.3      0.0     48.1      2.2     27.0     22.7   NNE       30.9%
                   2018/02   46.1%   23.5      85.0     NNE      59.3     35.5     5.2      0.0     50.3      3.9     27.1     18.7   NNE       31.3%
                   2018/03   79.6%   13.3      55.7      NE      86.5     12.8     0.7      0.0     45.1      6.8     25.0     23.1   NNE       21.5%
                   2018/04   88.2%   10.6      48.6     NNE      92.3      7.7     0.0      0.0     44.2      7.7     25.4     22.7   NNE       20.9%
                   2018/05   93.5%   17.6      75.6     NNE      76.1     21.6     2.3      0.0     49.4      6.3     24.3     20.0   NNE       30.2%
                   2018/06  100.0%   23.6      74.3      N       60.0     35.6     4.4      0.0     57.2      4.4     21.2     17.1   NNE       36.4%
                   2018/07   97.7%    9.7      67.6    NNW       91.9      7.3     0.8      0.0     29.9     11.0     21.0     38.1     N       16.3%
       3-5
                   2018/08   99.1%    6.6      40.4      N       98.1      1.9     0.0      0.0     27.9     16.0     23.9     32.2     N       10.8%
                   2018/09   99.4%   13.2      75.3      N       88.0     11.2     0.8      0.0     43.6     12.3     25.4     18.7   NNE       17.5%
                   2018/10   98.7%   16.5      75.6     NNE      81.0     17.4     1.6      0.0     45.8      7.9     23.4     22.9   NNE       24.1%
                   2018/11   97.9%   14.4      68.8      N       86.9     12.8     0.3      0.0     44.3      7.7     22.0     26.0   NNE       22.1%
                   2018/12   87.2%   17.8      70.8     NNE      78.4     19.4     2.2      0.0     47.2      4.9     28.0     19.9   NNE       24.8%
                 註:流速 1 節約 51.4 cm/s                                                                                              資料來源:中央氣象局
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117