Page 108 - 2018年臺灣海域海流觀測資料月統計年報
P. 108

表  3-3  富貴角測站 2018 年 1-12 月海流流速與流向重要統計量統計表
                                              海流每月最大值                   海流流速分布情形                           海流流向分布情形                        主要流向
                                     流速
                            海流                                                                                                                   百
                    年/月             平均值       流速        流向      <0.5 節  0.5~1 節  1~2 節     >2 節     N~E      E~S      S~W     W~N
                           蒐集率                                                                                                        去向         分
                                     (cm/s)   (cm/s)   (去向)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)     (%)      (%)      (%)
                                                                                                                                                 比
                   2018/01   95.6%   72.6     167.8     ENE       9.9     22.4     44.4     23.3    43.0     15.0     23.3     18.7   ENE       23.3%
                   2018/02   96.3%   73.4     175.5     ENE      11.6     19.3     45.9     23.2    40.7     15.6     22.7     21.0    W        22.4%
                   2018/03   77.4%   68.0     164.1     ENE      15.5     24.1     36.8     23.6    39.8     17.5     23.8     18.9    W        21.9%
                   2018/04   85.4%   69.0     163.8     ENE      14.1     23.3     41.3     21.3    41.1     16.6     22.6     19.7    W        20.8%
                   2018/05   73.8%   61.3     160.8      E       18.6     25.3     41.9     14.2    39.5     15.8     25.0     19.7   ENE       20.9%
                   2018/06   91.9%   68.1     178.7      E       16.7     21.8     41.1     20.4    46.2     15.3     21.0     17.5   ENE       24.5%
                   2018/07   75.4%   65.1     203.3     ENE      19.9     27.3     33.2     19.6    43.5     16.4     21.0     19.1     E       23.2%
       3-3
                   2018/08   95.4%   88.4     225.7      E       12.0     16.6     34.1     37.3    48.0     11.3     25.8     14.9     E       32.8%
                   2018/09   98.3%   90.5     218.5     ENE      10.9     15.7     35.0     38.4    46.0     13.8     23.4     16.8     E       30.5%
                   2018/10   89.1%   86.4     211.8      E       10.5     17.6     35.9     36.0    48.7     11.3     24.0     16.0     E       28.5%
                   2018/11   99.0%   70.3     167.2     ENE      11.5     21.7     47.4     19.4    45.5     14.0     29.6     10.9   ENE       19.9%
                   2018/12   99.6%   69.9     171.8     ENE      11.7     21.5     47.5     19.3    46.5     11.9     30.9     10.7    W        19.0%
                 註:流速 1 節約 51.4 cm/s                                                                                              資料來源:中央氣象局
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113