Page 114 - 2018年臺灣海域海流觀測資料月統計年報
P. 114

表  3-6  蘇澳浮標測站 2018 年 1-12 月海流流速與流向重要統計量統計表
                                              海流每月最大值                   海流流速分布情形                           海流流向分布情形                        主要流向
                                     流速
                            海流                                                                                                                   百
                    年/月             平均值       流速        流向      <0.5 節  0.5~1 節  1~2 節     >2 節     N~E      E~S      S~W     W~N
                           蒐集率                                                                                                        去向         分
                                     (cm/s)   (cm/s)   (去向)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)     (%)      (%)      (%)
                                                                                                                                                 比
                   2018/01  100.0%   23.0      77.3     SSE      66.6     28.8     4.6      0.0      3.3     57.0     10.9     28.8    SSE      24.1%
                   2018/02  100.0%   22.0      71.2     SSE      66.1     30.5     3.4      0.0      8.0     54.8      7.6     29.6    SSE      22.2%
                   2018/03  100.0%   21.0      74.5     SSE      66.4     30.4     3.2      0.0      5.3     51.3     10.5     32.9    SSE      22.4%
                   2018/04  100.0%   22.0      71.9     SSE      64.4     31.8     3.8      0.0      5.8     56.2      8.2     29.7    SSE      24.4%
                   2018/05  100.0%   22.3      78.2      SE      65.3     29.7     5.0      0.0      5.2     55.2      8.6     31.0    SSE      23.5%
                   2018/06   99.7%   22.9      81.5     SSE      66.2     26.6     7.2      0.0      7.9     51.7     11.4     29.0    SSE      24.8%
    3-6
                   2018/07   95.7%   22.5     123.8      SE      67.7     24.3     7.9      0.1      9.6     49.0     11.8     29.6    SSE      24.6%
                   2018/08   95.8%   23.0     102.9     SSE      65.1     28.8     6.0      0.1      6.9     45.7     10.8     36.6    SSE      22.0%
                   2018/09   99.7%   25.5     105.0     SSE      58.7     32.5     8.5      0.3      6.5     47.4     11.1     35.0    SSE      23.4%
                   2018/10  100.0%   24.4      85.5     SSE      58.9     35.1     6.0      0.0      5.8     55.5     12.0     26.7    SSE      26.1%
                   2018/11  100.0%   22.6      72.9     SSE      63.3     32.8     3.9      0.0      5.7     54.7     10.7     28.9    SSE      27.6%
                   2018/12  100.0%   21.9      72.0     SSE      65.0     30.8     4.2      0.0      6.7     53.9     12.0     27.4    SSE      26.2%
                 註:流速 1 節約 51.4 cm/s                                                                                                  資料來源:水利署
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119