Page 106 - 2018年臺灣海域海流觀測資料月統計年報
P. 106

表  3-2  臺北港測站 2018 年 1-12 月海流流速與流向重要統計量統計表
                                              海流每月最大值                   海流流速分布情形                           海流流向分布情形                        主要流向
                                     流速
                            海流                                                                                                                    百
                    年/月             平均值       流速        流向      <0.5 節  0.5~1 節  1~2 節     >2 節     N~E      E~S      S~W     W~N
                           蒐集率                                                                                                         去向         分
                                     (cm/s)   (cm/s)   (去向)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)     (%)      (%)      (%)
                                                                                                                                                  比
                   2018/01   95.8%   52.6     125.5      NE      16.6     29.7     52.0     1.7     42.5      2.7     47.1     7.7    WSW       29.5%
                   2018/02   95.2%   50.2     120.4     ENE      19.2     30.3     49.7     0.8     42.5      2.3     43.8     11.4   WSW       29.2%
                   2018/03   84.9%   50.9     142.5     ENE      19.8     28.6     49.1     2.5     43.7      5.5     44.6     6.2     ENE      31.2%
                   2018/04   96.9%   50.6     119.0     ENE      19.4     31.4     47.3     1.9     46.5      3.6     46.7     3.2    WSW       28.7%
                   2018/05   96.6%   46.8     123.6      NE      22.3     34.1     42.6     1.0     48.3      3.8     43.4     4.5    WSW       26.0%
                   2018/06   98.6%   36.6     118.2      NE      39.3     32.5     27.9     0.3     47.4      3.7     44.4     4.5     NE       27.0%
    3-2
                   2018/07   98.7%   43.0     131.4      NE      26.4     37.5     35.4     0.7     46.7      3.3     42.5     7.5    WSW       25.9%
                   2018/08   99.6%   48.6     124.2      NE      20.1     34.7     43.6     1.6     47.7      2.4     46.3     3.6     NE       25.9%
                   2018/09   96.1%   50.3     142.9      NE      19.8     33.1     45.5     1.6     43.9      3.3     47.7     5.1    WSW       24.0%
                   2018/10   93.0%   49.8     114.9     ENE      23.1     28.3     47.4     1.2     43.6      2.3     49.3     4.8    WSW       23.8%
                   2018/11   99.0%   50.1     125.1      NE      20.7     29.2     48.8     1.3     45.2      3.2     48.4     3.2    WSW       26.1%
                   2018/12   63.3%   46.4     119.3     ENE      21.1     35.0     43.5     0.4     43.6      4.0     46.9     5.5    WSW       27.8%
                 註:流速 1 節約 51.4 cm/s                                                                                      資料來源:港灣技術研究中心
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111