Page 307 - 2019年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 307

表  4-59  馬祖海域 2019 年 9-10 月海域風速與風向重要統計量統計表
 2019 年 9 月馬祖海域風速與風向重要統計量統計表
 當月平均風速   平均風速當月最大值   陣風風速當月最大值   平均風速分布情形   平均風向分布情形            主要風向
 測站   設站  風力   平均   平均   瞬間   < 2  2~4  4~6  > 6                       百
 名稱   單位  蒐集率   風速  風級  風速   風  風向   發生時間   風速   風  發生時間   級   級   級   級     N~E  E~S  S~W  W~N   來向   分
 級
  級
 (m/s)   (m/s)   (m/s)   (%)  (%)  (%)  (%)   (%)   (%)   (%)   (%)    比
 馬祖浮標   CWB    99.9%   7.8   4   15.3   7   NE   9/18 15:00   19.6   8   9/30 23:00     5.1   46.3   47.3     1.3   84.9     5.3     2.6     7.2   NE   34.2%
 連江福澳港  IHMT  100.0%   4.1   3   9.8   5   NNW   9/18 11:00   16.4   7   9/30 18:00   32.5   65.7     1.8     0.0     6.5     5.8     3.1   84.6  NNW  53.5%
 連江北竿港  IHMT    99.3%   2.9   2   10.3   5   N   9/21 01:00   14.3   7   9/21 03:00   66.0   33.4     0.6     0.0   53.1     6.3     2.0   38.6   N   40.1%
 連江東引港  IHMT    99.9%   5.7   4   15.2   7   N   9/30 23:00   21.8   9   9/18 13:00   23.3   54.0   22.4     0.3   89.4     3.6     0.3     6.7  NNE  69.4%
 連江東莒港  IHMT    99.6%   3.9   3   12.2   6   NNE   9/30 18:00   19.2   8   9/30 18:00   44.2   51.3     4.5     0.0   90.6     1.4     6.3     1.7   NE   54.5%

 2019 年 10 月馬祖海域風速與風向重要統計量統計表
 4-59
 當月平均風速   平均風速當月最大值   陣風風速當月最大值   平均風速分布情形   平均風向分布情形            主要風向
 測站   設站  風力   平均   平均   瞬間   < 2  2~4  4~6  > 6                       百
 名稱   單位  蒐集率  風速  風級  風速   風  風向   發生時間   風速   風  發生時間   級   級   級   級     N~E  E~S  S~W  W~N   來向   分
 級   級                                   (%)   (%)   (%)   (%)
 (m/s)   (m/s)   (m/s)   (%)  (%)  (%)  (%)                            比
 馬祖浮標   CWB    99.6%   7.9   4   16.6   7   NNW   10/1 04:00   23.6   9   10/1 04:00     9.7   35.4   53.6     1.3   85.5     8.5     4.5     1.5   NE   41.2%
 連江福澳港  IHMT    99.9%   4.2   3   9.8   5  WNW   10/1 03:00   17.2   8   10/15 08:00   33.9   62.9     3.2     0.0     8.4     9.0     2.0   80.6  NNW  61.5%
 連江北竿港  IHMT  100.0%   3.1   2   7.4   4   NNE   10/15 06:00   15.4   7   10/15 06:00   58.9   41.1     0.0     0.0   62.2     7.8     3.4   26.6   N   37.9%
 連江東引港  IHMT    99.6%   5.7   4   17.8   8   N   10/1 03:00   23.8   9   10/1 03:00   21.8   58.7   19.0     0.5   90.0     6.7     0.7     2.6  NNE  74.5%
 連江東莒港  IHMT    99.6%   4.4   3   10.8   6   NNE   10/15 08:00   17.2   8   10/15 08:00   36.0   58.3     5.7     0.0   92.7     1.2     5.7     0.4  NNE  54.7%
   註:蒲福風級表詳閱表 1-18
   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312