Page 303 - 2019年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 303

表  4-57  馬祖海域 2019 年 5-6 月海域風速與風向重要統計量統計表
 2019 年 5 月馬祖海域風速與風向重要統計量統計表
 當月平均風速   平均風速當月最大值   陣風風速當月最大值   平均風速分布情形   平均風向分布情形            主要風向
 測站   設站  風力   平均   平均   瞬間   < 2  2~4  4~6  > 6                      百
 名稱   單位  蒐集率   風速  風級  風速   風  風向   發生時間   風速   風  發生時間   級   級   級   級     N~E  E~S  S~W  W~N   來向   分
 級
  級
 (m/s)   (m/s)   (m/s)   (%)  (%)  (%)  (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   比
 馬祖浮標   CWB    94.6%   5.5   4   13.7   6   NE   5/28 09:00   18.6   8   5/28 08:00   25.3   54.8   19.9     0.0   80.5     3.8     9.4     6.2  NNE  41.2%
 連江福澳港  IHMT    85.1%   2.8   2   9.7   5  NNW   5/7 07:00   15.1   7   5/28 07:00   67.5   29.7     2.8     0.0   12.5   14.8     5.1   67.6  NNW  42.8%
 連江北竿港  IHMT    29.0%   2.6   2   7.2   4   N   5/28 05:00   16.4   7   5/28 06:00   64.4   35.6     0.0     0.0   54.2   16.2   12.5   17.1  NNE  34.7%
 連江東引港  IHMT    98.5%   4.7   3   12.1   6   NNE   5/7 14:00   20.8   9   5/7 07:00   35.1   51.0   13.9     0.0   81.8   10.6     2.0     5.6  NNE  70.7%
 連江東莒港  IHMT    98.5%   3.2   2   10.2   5   NNE   5/7 09:00   15.9   7   5/7 10:00   58.9   37.1     4.0     0.0   81.6     4.4   13.9     0.1  NNE  43.0%

 2019 年 6 月馬祖海域風速與風向重要統計量統計表
 4-57
 當月平均風速   平均風速當月最大值   陣風風速當月最大值   平均風速分布情形   平均風向分布情形            主要風向
 測站   設站  風力   平均   平均   瞬間   < 2  2~4  4~6  > 6                      百
 名稱   單位  蒐集率   風速  風級  風速   風  風向   發生時間   風速   風  發生時間   級   級   級   級     N~E  E~S  S~W  W~N   來向   分
 (m/s)   (m/s)   級   (m/s)   級   (%)  (%)  (%)  (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   比
 馬祖浮標   CWB    96.7%   5.5   4   12.3   6   W   6/9 23:00   16.4   7   6/22 11:00   23.9   58.6   17.5     0.0   50.5     3.3   40.5     5.7  NNE  24.1%

 連江福澳港  IHMT    75.7%   2.9   2   7.6   4   SSW   6/9 18:00   15.3   7   6/9 18:00   58.2   41.8     0.0     0.0     7.2   40.9     9.0   42.9  NNW  22.9%
 連江北竿港  IHMT    99.7%   2.9   2   7.9   4   SSW   6/9 17:00   15.7   7   6/19 17:00   57.1   42.9     0.0     0.0   41.4   22.1   24.2   12.3  NNE  26.6%
 連江東引港  IHMT    99.7%   3.7   3   11.7   6   NNE   6/23 07:00   17.7   8   6/23 07:00   45.1   52.8     2.1     0.0   52.5   40.1     2.2     5.2  NNE  42.2%
 連江東莒港  IHMT  100.0%   2.4   2   5.9   4   NNE   6/23 04:00   11.6   6   6/23 05:00   78.1   21.9     0.0     0.0   51.6     2.4   45.7     0.3   NE  35.7%
   註:蒲福風級表詳閱表 1-18
   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308