Page 16 - 2019年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 16

表  1-4  嘉義臺南、新竹臺中及澎湖海域各測站每月風力蒐集率統計表
                                          嘉義臺南海域                               新竹臺中海域                                        澎湖海域
                    測站名稱         安平港        七股浮標         布袋港        臺中浮標          臺中港         新竹浮標       澎湖浮標        澎湖馬公港          龍門尖山港         七美浮標
                                來源
                    年/月          Anping       Qigu       Pudai      Taichung   TaichungIHMT    Hsinchu    Penghu       Magong     LongmenJianshan   Chimei
                              港灣技術研究中心       水利署     港灣技術研究中心       中央氣象局      港灣技術研究中心       中央氣象局        水利署      港灣技術研究中心       港灣技術研究中心       中央氣象局
                   2019/01       100.0%      98.1%       100.0%       NaN         100.0%       96.1%      100.0%        NaN           100.0%       98.9%
                   2019/02       100.0%      95.2%       100.0%       NaN         100.0%       82.4%      100.0%       26.3%          100.0%       97.9%
                   2019/03       100.0%      59.3%       99.9%        NaN         100.0%       55.8%      100.0%       55.6%          100.0%       98.5%
                   2019/04       100.0%      98.2%       100.0%       NaN         100.0%       96.7%      100.0%        NaN           100.0%       96.4%
                   2019/05       98.5%       100.0%      98.5%        NaN         100.0%       96.0%      100.0%       14.1%          98.8%        93.8%
                   2019/06       100.0%      99.4%       99.9%        NaN         100.0%       96.2%      100.0%       66.0%          100.0%       95.6%
                   2019/07       100.0%      98.3%       100.0%       NaN         100.0%       97.6%       99.6%       61.4%          100.0%       97.7%
                   2019/08       100.0%      99.7%       100.0%       28.0%       100.0%       96.1%      100.0%       58.7%          100.0%       91.9%
                   2019/09       100.0%      100.0%      100.0%       96.4%       100.0%       95.7%      100.0%       96.8%          100.0%       89.3%
                   2019/10       100.0%      100.0%      97.6%        28.2%       100.0%       98.4%      100.0%       99.2%          96.4%        95.7%
                   2019/11       100.0%      98.9%       100.0%       NaN         100.0%       98.5%       99.9%       98.8%          100.0%       99.7%
                   2019/12       100.0%      99.1%       100.0%       NaN         100.0%       93.3%       99.9%       94.0%          100.0%       97.8%
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21