Page 12 - 2019年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 12

表  1-2  臺北基隆、宜蘭蘇澳及花蓮海域各測站每月風力蒐集率統計表
                                                       臺北基隆海域                                            宜蘭蘇澳海域                          花蓮海域
                      測站名稱        臺北港        富貴角浮標         基隆港         龍洞浮標  彭佳嶼浮標  龜山島浮標  蘇澳浮標                        蘇澳港        花蓮浮標         花蓮港
                                  來源
                     年/月           Taipei     FuguiCape    Keelung     Longdong    Pengjiayu   Guishandao   Suao     SuaoIHMT      Hualien   HualienIHMT
                               港灣技術研究中心       中央氣象局     港灣技術研究中心       中央氣象局       中央氣象局        觀光局        水利署      港灣技術研究中心  中央氣象局  港灣技術研究中心
                    2019/01       100.0%        8.6%       100.0%        37.4%       NaN       95.4%      100.0%        9.0%        98.0%      100.0%
                    2019/02       100.0%       19.5%       100.0%        14.7%       NaN       93.6%      100.0%        6.0%        97.9%      100.0%
                    2019/03       100.0%       58.7%       100.0%        25.5%       NaN       93.5%      100.0%       64.9%        95.4%      100.0%
                    2019/04       100.0%       93.6%       100.0%        80.6%       NaN       84.3%      100.0%       100.0%       92.8%      100.0%
                    2019/05        98.8%       97.8%       100.0%        82.4%       NaN       82.8%      100.0%       100.0%       90.9%      100.0%
                    2019/06       100.0%       91.9%       100.0%        74.0%       NaN       74.6%      100.0%       100.0%       85.1%      100.0%
                    2019/07       100.0%       94.0%       100.0%        75.9%      69.5%      85.3%       99.3%       100.0%       83.7%      100.0%
                    2019/08       100.0%       96.1%        99.5%        80.5%      98.0%      89.4%       98.7%       100.0%       81.3%      100.0%
                    2019/09        99.9%       98.6%       100.0%        94.6%      99.2%      94.7%       96.4%       75.7%        89.3%      100.0%
                    2019/10        91.8%       99.1%       100.0%        96.8%      1.5%       97.3%      100.0%       100.0%       93.8%      100.0%
                    2019/11        99.9%       98.3%       100.0%        96.5%       NaN       95.0%      100.0%       100.0%       97.5%      100.0%
                    2019/12        99.9%       96.2%       100.0%        91.8%       NaN       87.4%      100.0%       100.0%       91.9%      100.0%
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17