Page 170 - wave
P. 170

表  3-27  澎湖浮標測站 2019 年 1-12 月示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表
                                         Hs 每月最大值          Tp 每月          Hs 分布情形               Tp 分布情形                 波向分布情形                  主波向
                                  Hs
                          波高                                                                                                                         百
                   年/月          月平均     Hs    Tp   波向      Tp    Tp  <0.5  0.5~  1.5~   >3   <6   6~8  8~10  >10   波向  N~E  E~S  S~W  W~N
                         蒐集率                             月平均  最大       m   1.5m  3m    m     s    s     s    s                               來向      分
                                  (m)   (m)   (s)   (來向)                                                         蒐集率  (%)  (%)  (%)  (%)
                                                           (s)   (s)   (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)                                        比
                  2019/01  99.3%   1.53   3.1  10.2  NNW   7.3   10.8  7.4  41.7  50.1  0.8  23.4  42.2  29.0  5.4  99.3%  55.9  0.0   0.5  43.6   N   49.1%
                  2019/02 100.0%  1.11   2.6  10.4  NNW    6.9   10.6  21.0  49.7  29.3  0.0  26.9  45.5  25.3  2.2  100.0%  59.1  0.0   2.5  38.4   N   52.2%
                  2019/03  99.6%   1.02   2.8   8.8   N    6.5   10.4  21.1  58.0  20.9  0.0  38.5  43.7  15.9  1.9  99.6%  60.2  0.0   7.0  32.8   N   55.9%
                  2019/04  54.9%   0.94   2.7   9.4   NNW   6.2   10.2  32.9  46.3  20.8  0.0  42.5  35.4  21.0  1.0  54.9%  48.1  0.3  10.1  41.5   N   43.0%
                  2019/05  89.9%   0.89   2.9   8.6   NNW   6.3   10.4  30.5  51.3  18.2  0.0  41.0  45.9  11.7  1.5  89.9%  44.5  0.0  14.2  41.3   N   38.0%
                  2019/06  99.3%   0.49   1.2   5.8   NNE   5.5   16.0  58.6  41.4  0.0   0.0  63.9  34.7  1.3   0.1  99.3%  17.3  0.0  52.7  29.9  WSW  41.5%
         3-27
                  2019/07  99.3%   0.63   2.3   6.9   N    6.6   11.1  36.1  61.3  2.6   0.0  28.7  58.3  10.3  2.7  99.3%  6.4   0.0  73.5  20.2  WSW  64.3%

                  2019/08  99.3%   0.93   3.3   6.4   N    6.8   10.8  17.2  70.0  12.3  0.5  27.1  54.3  14.7  3.9  99.3%  18.7  0.1  54.9  26.3  WSW  44.4%
                  2019/09  99.6%   1.12   3.3   8.8   NNW   7.5   12.8  7.9  70.6  19.9  1.5  18.3  48.5  19.5  13.7  99.6%  58.3  0.0  13.1  28.6   N   48.4%
                  2019/10  99.2%   1.27   3.2  10.4   N    6.8   12.4  13.3  53.7  32.7  0.4  32.7  43.9  19.8  3.7  99.2%  74.5  0.0   4.6  20.9   N   63.1%
                  2019/11  99.2%   1.79   3.8  10.8  NNW   7.7   11.6  1.7  32.8  59.1  6.4  23.4  27.5  35.9  13.3  99.2%  61.5  0.0   0.0  38.5   N   55.3%
                  2019/12  99.7%   1.54   4.8  NaN  NNW    6.8   11.1  8.9  45.6  40.4  5.1  34.6  36.0  26.3  3.1  99.7%  58.6  0.0   1.5  39.9   N   48.5%
                                                                                                                                      資料來源:水利署
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175