Page 169 - wave
P. 169

表  3-26  新竹浮標測站 2019 年 1-12 月示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表

 Hs 每月最大值   Tp 每月   Hs 分布情形   Tp 分布情形   波向分布情形              主波向
 Hs
 波高                                                             百
 年/月   月平均   波向   Tp   Tp  <0.5  0.5~  1.5~   >3   <6   6~8  8~10  >10
 蒐集率   Hs   Tp   月平均  最大   m   1.5m  3m   m   s   s   s   s   波向  N~E  E~S  S~W  W~N   來向   分
 (m)   (m)   (s)   (來向)     蒐集率  (%)  (%)  (%)  (%)
 (s)   (s)   (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)             比
 2019/01  98.3%   1.52   3.6   9.6   N   6.7   10.0  3.6  51.7  43.4  1.4  29.1  52.1  18.5  0.3  98.3%  83.2  0.0   0.0  16.8   N   67.4%

 2019/02  99.1%   1.26   3.1   9.4   N   6.2   10.2  8.9  58.6  32.4  0.2  30.5  52.4  16.5  0.6  99.1%  87.5  0.0   1.2  11.3   N   67.3%
 2019/03  75.3%   1.06   2.5   9.4   N   6.1   10.4  4.6  78.6  16.8  0.0  45.7  44.6  9.3   0.4  75.3%  72.5  0.0   8.0  19.5   N   52.1%
 2019/04  97.5%   0.89   2.2   8.1   NNW   5.6   10.0  27.6  60.0  12.4  0.0  57.1  36.6  6.1   0.1  97.5%  51.9  0.0  20.2  27.9   N   43.7%
 2019/05  99.7%   0.79   2.7   9.3   N   5.7   9.8  27.6  64.0  8.4   0.0  59.2  33.0  7.8   0.0  99.7%  62.0  0.0  10.8  27.2   N   49.9%
 2019/06  97.1%   0.66   1.8   7.7   N   4.8   8.5  29.8  70.0  0.3   0.0  77.0  21.6  1.4   0.0  97.1%  26.2  0.0  34.5  39.3  WSW  33.3%
 3-26
 2019/07  95.3%   0.71   2.1   7.1   NNE   4.9   10.2  35.0  63.3  1.7   0.0  76.7  20.6  2.3   0.4  95.3%  14.4  0.0  47.2  38.4  WSW  45.1%
 2019/08  99.7%   0.79   2.7   8.6   NNW   6.2   10.8  25.3  67.8  6.9   0.0  46.2  41.4  9.6   2.8  99.7%  33.0  0.0  33.8  33.2  WSW  31.7%
 2019/09  99.7%   1.09   3.6   7.8   N   6.9   14.2  10.2  68.2  20.9  0.7  31.2  47.2  15.0  6.5  99.7%  82.2  0.0   0.8  17.0   N   69.6%
 2019/10  98.9%   1.16   3.1   8.0   N   6.1   11.9  11.3  63.0  25.5  0.1  49.2  42.1  7.5   1.2  98.9%  84.2  0.0   3.0  12.8   N   72.7%

 2019/11  99.0%   1.56   3.3   9.3   N   6.7   10.6  4.2  40.0  54.8  1.0  33.4  45.8  19.1  1.7  99.0%  89.6  0.0   0.0  10.4   N   67.0%
 2019/12  99.7%   1.39   3.9  NaN   N   6.3   10.2  6.7  53.2  38.7  1.3  46.5  37.9  15.0  0.5  99.7%  85.2  0.0   0.3  14.6   N   62.0%
                                             資料來源:中央氣象局
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174