Page 160 - wave
P. 160

表  3-22  七股浮標測站 2019 年 1-12 月示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表

                                         Hs 每月最大值          Tp 每月          Hs 分布情形               Tp 分布情形                 波向分布情形                  主波向
                                  Hs
                          波高                                                                                                                         百
                   年/月          月平均                波向      Tp    Tp  <0.5  0.5~  1.5~   >3   <6   6~8  8~10  >10
                         蒐集率            Hs    Tp         月平均  最大       m   1.5m  3m    m     s    s     s    s    波向  N~E  E~S  S~W  W~N     來向      分
                                  (m)   (m)   (s)   (來向)                                                         蒐集率  (%)  (%)  (%)  (%)
                                                           (s)   (s)   (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)                                        比
                  2019/01  96.4%   1.15   3.0   7.3   NNW   5.7   11.1  6.3  69.7  24.0  0.0  64.0  29.1  6.3   0.6  96.4%  29.7  0.0   4.5  65.8  NNW  45.0%

                  2019/02  96.9%   0.87   1.9   4.8   NW   5.3   12.8  21.7  73.4  4.9   0.0  71.6  23.5  4.8   0.2  96.9%  33.2  0.0  12.4  54.4  NNW  32.3%
                  2019/03  96.2%   0.73   2.4   7.5   N    5.5   25.6  27.1  68.9  4.1   0.0  64.4  30.3  5.2   0.1  96.2%  25.7  0.0  13.7  60.6  NNW  31.0%
                  2019/04  96.7%   0.56   2.0   6.0   N    5.1   9.1  53.6  45.1  1.3   0.0  68.7  28.2  3.2   0.0  96.7%  19.0  0.1  31.5  49.4  NNW  22.8%
                  2019/05  99.6%   0.62   1.6   6.1   NNW   6.0   10.0  38.1  61.7  0.3   0.0  46.4  47.2  6.2   0.1  99.6%  9.4   0.0  38.1  52.5  NNW  25.0%
                  2019/06  99.3%   0.63   1.5   8.0   SW   6.1   10.0  35.0  64.9  0.1   0.0  44.8  41.3  13.8  0.1  99.3%  0.6   0.0  92.9  6.6   SW  46.6%
         3-22
                  2019/07  98.3%   1.02   2.8  11.3   SW   7.6   12.4  18.6  64.2  17.2  0.0  12.0  49.8  29.0  9.2  98.3%  0.3   0.0  94.1  5.6   SW  56.6%
                  2019/08  99.7%   1.27   3.8   9.3   SW   8.1   12.1  4.2  62.9  31.9  0.9   6.7  37.9  42.6  12.8  99.7%  2.2   0.3  89.4  8.2   SW  50.7%
                  2019/09 100.0%  1.03   2.9   6.9   NNW   7.0   11.3  4.3  82.5  13.2  0.0  31.4  36.9  23.8  7.9  100.0%  16.7  0.0  39.2  44.2  NNW  30.1%
                  2019/10  99.9%   0.86   2.6   9.6   NNW   5.7   9.8  23.8  67.8  8.3   0.0  60.2  32.2  7.7   0.0  99.9%  23.6  0.0   8.9  67.6  NNW  46.3%

                  2019/11  98.8%   1.18   2.7   7.1   NNW   6.5   12.1  8.2  65.3  26.6  0.0  48.5  30.0  13.8  7.7  98.8%  23.8  0.0   6.6  69.6  NNW  51.5%
                  2019/12  98.7%   1.14   2.8   7.2   NNW   5.6   11.9  9.3  65.0  25.7  0.0  64.7  27.7  6.5   1.1  98.7%  31.7  0.0   3.4  64.9  NNW  48.8%
                                                                                                                                      資料來源:水利署
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165