Page 157 - wave
P. 157

表  3-20  彌陀浮標測站 2019 年 1-12 月示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表

 Hs 每月最大值   Tp 每月   Hs 分布情形   Tp 分布情形   波向分布情形              主波向
 Hs
 波高                                                             百
 年/月   月平均   Hs   Tp   波向   Tp   Tp  <0.5  0.5~  1.5~   >3   <6   6~8  8~10  >10   波向  N~E  E~S  S~W  W~N
 蒐集率   月平均  最大   m   1.5m  3m   m   s   s   s   s        來向     分
 (m)   (m)   (s)   (來向)     蒐集率  (%)  (%)  (%)  (%)
 (s)   (s)   (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)             比
 2019/01  98.7%   0.82   1.7   7.8   NW   6.5   17.6  5.0  94.4  0.5   0.0  32.3  53.3  12.7  1.8  98.7%  0.3   3.7  33.2  62.8  NW  29.7%

 2019/02  97.9%   0.69   1.4   5.4   S   5.6   18.9  22.2  77.8  0.0   0.0  62.8  30.1  5.2   2.0  97.9%  0.9   2.6  30.9  65.7  NW  29.9%
 2019/03  97.8%   0.60   1.6   7.0   SSW   5.4   18.9  35.2  64.6  0.3   0.0  68.0  29.0  2.2   0.8  97.8%  0.3   2.6  24.9  72.3  NW  34.1%
 2019/04  98.2%   0.49   1.2   4.8   NW   5.2   16.5  54.9  45.1  0.0   0.0  67.0  30.6  2.0   0.4  98.2%  0.1   2.8  38.5  58.6  NW  27.0%
 2019/05  99.3%   0.59   1.4   5.6   S   6.1   9.6  39.5  60.5  0.0   0.0  40.2  56.4  3.4   0.0  99.3%  0.0   0.7  58.6  40.7  SW  20.2%
 2019/06  98.3%   0.72   1.7   7.8   SSW   6.1   10.4  26.0  72.5  1.6   0.0  44.8  43.2  11.7  0.3  98.3%  0.1   1.3  85.0  13.6  SW  33.5%
 3-20
 2019/07  99.7%   1.22   3.3  10.6   SSW   7.5   11.9  10.0  60.1  29.4  0.5  14.2  51.6  26.3  8.0  99.7%  0.0   0.3  95.1  4.6   SW  49.1%
 2019/08  98.9%   1.54   4.2   8.0   SSW   8.2   15.0  2.6  51.1  43.3  3.0   4.9  39.8  41.2  14.1  98.9%  0.0   0.3  94.3  5.4   SW  55.6%
 2019/09  99.3%   0.91   2.1   9.3   SW   6.9   11.3  8.8  77.1  14.1  0.0  32.0  36.1  27.6  4.3  99.3%  0.3   0.6  51.3  47.8  SSW  20.7%
 2019/10  99.1%   0.63   2.1   6.1   NW   5.7   18.2  29.2  70.0  0.8   0.0  56.4  38.8  4.6   0.1  99.1%  0.1   1.4  14.4  84.1  NW  43.6%

 2019/11  99.4%   0.77   1.3   8.1   NW   6.9   12.8  7.8  92.2  0.0   0.0  34.5  40.1  14.8  10.6  99.4%  0.6   0.1  17.5  81.8  NW  38.4%
 2019/12  99.3%   0.72   1.6   7.4   NW   5.8   11.1  13.4  86.3  0.3   0.0  55.8  31.7  11.8  0.8  99.3%  1.5   0.1  13.3  85.1  NW  35.5%
                                                  資料來源:水利署
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162