Page 18 - 2018年臺灣海域波浪觀測資料月統計年報
P. 18

表  1-4  嘉義臺南、新竹臺中及澎湖海域各測站每月波浪蒐集率統計表
                                          嘉義臺南海域                              新竹臺中海域                                        澎湖海域
                  測站名稱         安平港          七股浮標            布袋港           臺中港            新竹           澎湖浮標         澎湖馬公港          龍門尖山港             七美
                              來源
                  年/月          Anping         Qigu          Pudai        Taichung       Hsinchu        Penghu        Magong     LongmenJianshan    Chimei
                           港灣技術研究中心           水利署       港灣技術研究中心  港灣技術研究中心             中央氣象局           水利署        港灣技術研究中心  港灣技術研究中心              中央氣象局
                 2018/01       97.6%          95.6%         99.5%         80.5%          98.0%         93.3%          92.3%         100.0%          NaN
                 2018/02       97.5%          96.9%         98.8%          NaN           97.8%         94.9%          67.7%         100.0%          NaN
                 2018/03       98.0%          98.3%         97.4%          NaN           97.8%         92.5%          94.5%         100.0%          NaN
                 2018/04       88.2%          97.6%         96.9%          NaN           94.0%         89.6%          95.0%         100.0%          NaN
                 2018/05        NaN           97.8%         72.2%          NaN           90.2%         90.9%          87.5%         91.8%           7.9%
        1-6
                 2018/06        NaN           97.8%         94.2%          8.5%          99.2%         95.0%          98.8%         96.8%          98.9%
                 2018/07       42.6%          99.2%         97.4%         100.0%         98.1%         100.0%         66.9%         89.4%          99.3%
                 2018/08       99.7%          99.2%        100.0%         66.1%          99.1%         99.7%          79.0%         100.0%         99.3%
                 2018/09       99.2%          98.9%         98.8%         81.7%          94.9%         99.3%          99.7%         100.0%         99.7%
                 2018/10       95.2%          98.3%         70.8%         99.5%          99.3%         99.6%          97.0%         87.0%          98.7%
                 2018/11       93.8%          97.5%         99.6%         91.1%          99.3%         89.3%          95.6%         68.2%          99.6%
                 2018/12       16.8%          97.3%         96.4%         97.0%          97.0%         70.7%          98.9%         100.0%         98.7%
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23