Page 16 - 2018年臺灣海域波浪觀測資料月統計年報
P. 16

表  1-3  臺東、鵝鑾鼻、小琉球及高雄海域各測站每月波浪蒐集率統計表
                                                           臺東海域                               鵝鑾鼻海域         小琉球海域                  高雄海域
                          測站名稱       成功浮球           臺東浮標         綠島南寮港            蘭嶼          鵝鑾鼻浮標           小琉球            高雄港          彌陀浮標
                                      來源
                         年/月        ChengKung        Taitung     GreenIsland      Lanyu         Eluanbi      XiaoLiuqiu    Kaohsiung        Mituo
                                     中央氣象局           水利署        港灣技術研究中心        中央氣象局           水利署          中央氣象局       港灣技術研究中心           水利署
                        2018/01        NaN           98.8%         100.0%         99.9%         99.6%          99.2%          NaN           96.0%
                        2018/02        18.5%         98.1%         100.0%        100.0%         99.9%          98.7%          NaN           94.3%
                        2018/03        57.4%         98.4%          29.8%        100.0%         99.6%          98.1%          NaN           92.6%
                        2018/04        51.8%         98.6%          NaN          100.0%         100.0%         94.9%          NaN           93.5%
                        2018/05        50.8%         98.0%          50.9%        100.0%         99.6%          84.9%          NaN           97.4%
                        2018/06        41.1%         96.1%         100.0%         99.7%         99.7%          38.6%          NaN           98.8%
           1-5
                        2018/07        96.9%         94.8%          87.4%        100.0%         100.0%         NaN            NaN           99.5%
                        2018/08        NaN           97.7%         100.0%         99.6%         99.9%          89.2%          NaN           99.3%
                        2018/09        NaN           95.7%          93.5%         99.6%         99.9%          96.0%         23.3%          98.5%
                        2018/10        7.9%          98.9%         100.0%         99.9%         99.9%          95.0%         87.2%          98.7%
                        2018/11        97.8%         99.7%          74.9%         99.7%         99.6%          99.0%         84.3%          99.6%
                        2018/12        90.1%         99.7%          NaN          100.0%         99.5%          99.6%         89.7%          98.7%
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21