Page 164 - 2018年臺灣海域波浪觀測資料月統計年報
P. 164

表  3-24  澎湖浮標測站 2018 年 1-12 月示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表

                                         Hs 每月最大值          Tp 每月          Hs 分布情形               Tp 分布情形                 波向分布情形                  主波向
                                  Hs
                          波高                                                                                                                         百
                   年/月          月平均                波向      Tp    Tp  <0.5  0.5~  1.5~   >3   <6   6~8  8~10  >10
                         蒐集率            Hs    Tp         月平均  最大       m   1.5m  3m    m     s    s     s    s    波向  N~E  E~S  S~W  W~N     來向      分
                                  (m)   (m)   (s)   (來向)                                                         蒐集率  (%)  (%)  (%)  (%)
                                                           (s)   (s)   (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)                                        比
                  2018/01  93.3%   1.66   3.8   9.3   NNW   7.5   11.6  4.2  35.4  56.2  4.2  20.2  36.2  37.6  6.1  93.3%  77.8  0.0   0.0  22.2   N   66.7%

                  2018/02  94.9%   1.49   3.1  10.0  NNW   7.3   18.2  13.9  32.8  53.0  0.3  21.8  37.8  37.3  3.1  94.9%  74.0  0.0   1.7  24.3   N   63.6%
                  2018/03  92.5%   0.99   3.1   9.8   N    6.7   25.6  24.7  54.1  21.1  0.1  37.2  42.6  15.3  4.9  92.5%  71.4  0.1   4.7  23.8   N   58.0%
                  2018/04  89.6%   0.70   3.9  10.8  NNW   6.2   21.3  53.3  35.3  10.7  0.6  58.4  29.0  8.1   4.5  89.6%  48.5  0.5  21.7  29.3   N   38.3%
                  2018/05  90.9%   0.47   2.5   8.5   N    6.1   30.1  78.3  14.1  7.7   0.0  62.7  17.5  10.7  9.2  90.9%  30.5  1.0  26.2  42.3   W   22.9%
                  2018/06  95.0%   0.74   2.8   8.6   N    6.4   18.9  35.4  57.2  7.5   0.0  35.1  52.2  12.0  0.7  95.0%  38.7  0.0  40.6  20.6   N   30.8%
         3-24
                  2018/07 100.0%  0.60   1.8   6.0   WSW   6.4   11.6  36.2  63.3  0.5   0.0  35.9  50.9  12.0  1.2  100.0%  12.5  0.0  61.6  25.9  WSW  38.3%
                  2018/08  99.7%   0.65   2.0   5.8   NNW   7.0   10.8  31.8  64.8  3.4   0.0  28.4  37.1  32.9  1.6  99.7%  4.4   0.0  81.8  13.7  WSW  49.2%
                  2018/09  99.3%   1.02   2.7   9.4   NNW   7.1   13.1  32.9  38.0  29.1  0.0  31.7  30.1  29.4  8.8  99.3%  16.6  0.0  33.8  49.5  NNW  34.4%
                  2018/10  99.6%   1.38   3.1  10.4  NNW   7.3   13.1  4.5  55.7  39.5  0.3  24.6  41.8  24.4  9.2  99.6%  54.1  0.0   0.0  45.9   N   46.2%

                  2018/11  89.3%   1.25   3.9  10.0  NNW   6.8   11.3  9.6  62.7  25.7  2.0  28.8  48.1  18.8  4.4  89.3%  60.5  0.0   0.5  39.0   N   50.1%
                  2018/12  70.7%   1.86   3.9  10.6   NW   7.9   11.6  6.8  28.3  55.3  9.5  22.2  26.2  30.4  21.1  70.7%  43.5  0.0   1.9  54.6  NNW  51.5%
                                                                                                                                      資料來源:水利署
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169