Page 163 - 2018年臺灣海域波浪觀測資料月統計年報
P. 163

表  3-23  新竹測站 2018 年 1-12 月示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表
 Hs 每月最大值   Tp 每月   Hs 分布情形   Tp 分布情形   波向分布情形              主波向
 Hs
 波高                                                             百
 年/月   月平均   Hs   Tp   波向   Tp   Tp  <0.5  0.5~  1.5~   >3   <6   6~8  8~10  >10   波向  N~E  E~S  S~W  W~N
 蒐集率   月平均  最大   m   1.5m  3m   m   s   s   s   s        來向     分
 (m)   (m)   (s)   (來向)      蒐集率  (%)  (%)  (%)  (%)
 (s)   (s)   (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)             比
 2018/01  98.0%   1.51   3.9  10.2  NNW   6.7   10.8  4.8  47.5  45.3  2.5  28.9  50.5  19.3  1.2  98.0%  71.3  0.0   0.0  28.7   N   66.7%
 2018/02  97.8%   1.49   3.5  10.4   N   6.6   10.4  9.6  41.7  47.9  0.8  31.5  48.9  18.6  1.1  97.8%  77.0  0.0   0.6  22.4   N   65.3%
 2018/03  97.8%   0.99   2.9   9.4   NNW   6.2   10.8  23.5  57.1  19.4  0.0  48.8  37.2  12.5  1.5  97.8%  83.4  0.0   1.0  15.7   N   65.5%
 2018/04  94.0%   0.65   3.2   9.4   NNW   5.4   10.8  53.5  41.2  5.0   0.3  71.3  22.0  5.5   1.2  94.0%  72.7  0.0   3.8  23.5   N   52.7%
 2018/05  90.2%   0.61   1.8   8.5   N   4.8   10.4  45.5  50.5  4.0   0.0  75.2  18.7  6.0   0.1  90.2%  40.8  0.0  14.8  44.4   N   32.0%
 2018/06  99.2%   0.73   2.2   6.0   NNE   5.6   9.6  35.2  61.3  3.5   0.0  59.1  35.4  5.5   0.0  99.2%  46.2  0.0   9.5  44.3   N   31.7%
 3-23
 2018/07  98.1%   0.62   2.6   8.6   N   6.0   11.1  38.9  58.5  2.6   0.0  47.9  38.8  11.5  1.8  98.1%  33.0  0.1  17.9  48.9   W   26.8%

 2018/08  99.1%   0.60   1.4   6.4   N   6.5   11.3  35.3  64.7  0.0   0.0  40.8  31.6  25.0  2.6  99.1%  26.6  0.0  23.2  50.2   W   26.7%
 2018/09  94.9%   1.03   2.7   9.6   N   6.6   12.8  30.6  41.7  27.7  0.0  37.8  35.4  23.3  3.5  94.9%  58.4  0.0  15.7  25.9   N   42.2%
 2018/10  99.3%   1.28   2.6   9.1   N   6.5   11.6  2.4  67.1  30.4  0.0  42.4  39.8  14.5  3.4  99.3%  95.1  0.0   0.0   4.9   N   63.3%
 2018/11  99.3%   1.18   3.0   6.4   NNE   6.2   9.8   4.8  73.4  21.7  0.1  40.8  51.3  7.8   0.0  99.3%  81.0  0.0   0.0  19.0   N   60.0%
 2018/12  97.0%   1.69   4.1   8.6   N   6.9   10.8  12.9  32.1  48.3  6.6  33.8  35.5  26.7  4.0  97.0%  85.5  0.0   0.3  14.3   N   70.4%
                                             資料來源:中央氣象局
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168