Page 279 - 2018年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 279

表  3-52  連江東引港測站 2018 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表

 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2018/01   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN  NaN   NaN   NaN   NaN  NaN   NaN
 2018/02   54.3%  369.0   36   588.4  220.0  368.4   458.6   12.3   561.5   159.9   401.6   2/28   01/13  08:00  617.6   2/28   01/13  02:00  118.6  499.0
 2018/03   90.5%  400.0   54   590.7  204.9  385.7   543.5   12.3   604.1   187.0   417.1   3/31   02/15  09:00  666.8   3/3   01/16  04:00  82.7  584.0
 2018/04   100.0%  408.4   60   597.3  215.8  381.5   500.4   12.3   610.6   198.5   412.0   4/17   03/02  22:00  667.6   4/19   03/04  17:00  129.2  538.4
 2018/05   86.4%  398.5   52   574.4  218.0  356.5   474.7   12.3   591.1   192.5   398.6   5/1   03/16  22:00  645.9   5/19   04/05  18:00  115.9  530.0
 2018/06   100.0%  386.1   60   570.1  198.0  372.1   546.4   12.3   588.9   165.0   423.8   6/15   05/02  22:00  673.8   6/15   05/02  16:00  89.3  584.5
 2018/07   100.0%  394.1   60   582.0  201.7  380.3   611.2   12.3   601.6   168.2   433.4   7/11   05/28  06:00  692.7   7/14   06/02  16:00  67.4  625.3
 2018/08   95.0%  396.5   57   585.3  203.5  384.1   563.6   12.3   601.0   173.2   427.8   8/12   07/02  22:00  689.6   8/11   07/01  15:00  91.8  597.8
 3-52
 2018/09   62.9%  393.1   35   567.7  207.2  351.4   553.8   12.3   585.2   183.9   401.3   9/10   08/01  22:00  661.9   9/9   07/30  15:00  97.7  564.2
 2018/10   73.9%  389.4   45   570.7  192.9  375.4   525.6   12.2   585.2   166.8   418.5  10/10  09/02  09:00  653.4  10/28  09/20  05:00  100.1  553.3
 2018/11   93.6%  374.8   57   560.1  183.9  376.5   525.9   12.4   579.2   151.2   428.0  11/25  10/18  10:00  642.9  11/25  10/18  04:00  73.5  569.4
 2018/12   100.0%  382.7   60   569.0  187.1  381.8   548.0   12.4   586.8   154.5   432.3  12/23  11/17  09:00  654.7  12/25  11/19  04:00  65.6  589.1
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:港灣技術研究中心
    觀測儀器:壓力式
    基準面:未引測至臺灣高程基準
   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284