Page 277 - 2018年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 277

表  3-51  金門料羅港測站 2018 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表
 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2018/01   70.4%  370.9   41   567.3  182.0  391.3   573.8   12.3   578.5   150.4   428.1   1/4   11/18  13:00  649.6   1/3   11/17  05:00  44.2  605.5
 2018/02   88.1%  362.0   48   553.8  180.6  379.4   565.7   12.3   562.6   155.2   407.3   2/1   12/16  12:00  643.1   2/2   12/17  06:00  71.2  571.8
 2018/03   100.0%  356.3   60   555.1  165.1  390.0   543.0   12.3   564.7   141.1   423.6   3/22   02/06  02:00  622.4   3/1   01/14  04:00  61.8  560.5
 2018/04   100.0%  353.9   60   549.8  165.1  384.6   508.3   12.3   560.8   145.5   415.3   4/18   03/03  00:00  613.4   4/19   03/04  19:00  85.2  528.2
 2018/05   100.0%  358.5   60   552.9  170.7  382.2   527.3   12.2   567.1   140.9   426.2   5/18   04/04  01:00  619.9   5/18   04/04  19:00  59.3  560.5
 2018/06   46.4%  371.0   29   550.8  189.5  361.3   538.9   12.3   570.7   160.4   410.3   6/13   04/30  23:00  630.5   6/14   05/01  17:00  89.4  541.0
 3-51
 2018/07   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN  NaN   NaN   NaN   NaN  NaN   NaN
 2018/08   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN  NaN   NaN   NaN   NaN  NaN   NaN
 2018/09   59.9%  390.1   37   580.8  198.7  382.1   506.7   12.4   598.5   176.9   421.6   9/27   08/18  12:00  669.4   9/13   08/04  07:00  135.0  534.4
 2018/10   100.0%  384.3   60   584.1  187.3  396.8   529.5   12.4   598.0   157.6   440.5  10/11  09/03  12:00  671.5  10/28  09/20  07:00  102.0  569.5
 2018/11   100.0%  377.1   60   573.4  183.5  390.0   530.2   12.4   587.8   148.4   439.3  11/25  10/18  12:00  639.4  11/26  10/19  06:00  78.1  561.3
 2018/12   100.0%  388.5   60   581.8  195.4  386.4   563.9   12.4   597.6   158.7   438.9  12/24  11/18  12:00  672.3  12/26  11/20  07:00  62.5  609.8
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:港灣技術研究中心
    觀測儀器:壓力式

    基準面:未引測至臺灣高程基準
   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282