Page 255 - 2018年臺灣海域海流觀測資料月統計年報
P. 255
表 4-46 馬祖海域 2018 年 11-12 月海流流速與流向重要統計量統計表
2018 年 11 月馬祖海域海流流速與流向重要統計量統計表
海流每月最大值 海流流速分布情形 海流流向分布情形 主要流向
流速
測站 設站 海流 百
名稱 單位 蒐集率 平均值 流速 流向 <0.5 節 0.5~1 節 1~2 節 >2 節 N~E E~S S~W W~N 去向 分
(cm/s) (cm/s) (去向) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
比
馬祖 CWB 100.0% 43.3 121.7 SW 23.9 42.6 33.1 0.4 34.2 8.3 43.5 14.0 WSW 15.4%
連江福澳港 IHMT 99.3% 17.9 56.7 WSW 76.2 22.7 1.1 0.0 7.3 17.3 69.9 5.5 WSW 32.0%
連江北竿港 IHMT 99.7% 42.9 110.7 S 29.1 29.2 41.6 0.1 9.9 29.0 43.6 17.5 S 50.7%
連江東引港 IHMT 98.9% 20.9 63.5 SE 68.3 29.5 2.2 0.0 5.1 64.0 13.3 17.6 SE 38.8%
連江東莒港 IHMT 49.9% 34.3 76.1 SW 30.4 53.2 16.4 0.0 16.7 9.2 71.0 3.1 SSW 44.3%
2018 年 12 月馬祖海域海流流速與流向重要統計量統計表
4-46
海流每月最大值 海流流速分布情形 海流流向分布情形 主要流向
流速
測站 設站 海流 百
名稱 單位 蒐集率 平均值 流速 流向 <0.5 節 0.5~1 節 1~2 節 >2 節 N~E E~S S~W W~N 去向 分
(cm/s) (cm/s) (去向) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
比
馬祖 CWB 99.3% 52.5 181.4 SSW 21.0 33.7 38.3 7.0 27.7 16.2 46.4 9.7 SW 18.5%
連江福澳港 IHMT 98.5% 16.8 59.8 SW 78.6 20.2 1.2 0.0 12.7 16.1 59.5 11.7 WSW 28.8%
連江北竿港 IHMT 99.7% 42.1 105.0 S 29.4 33.0 37.5 0.1 12.8 26.1 46.0 15.1 S 49.3%
連江東引港 IHMT 99.3% 19.4 69.5 SE 75.1 21.8 3.1 0.0 5.8 55.5 13.5 25.2 SE 32.5%
連江東莒港 IHMT NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
註:流速 1 節約 51.4 cm/s