Page 253 - 2018年臺灣海域海流觀測資料月統計年報
P. 253

表  4-45  馬祖海域 2018 年 9-10 月海流流速與流向重要統計量統計表

 2018 年 9 月馬祖海域海流流速與流向重要統計量統計表
 海流每月最大值   海流流速分布情形         海流流向分布情形                 主要流向
 流速
 測站   設站   海流                                               百
 名稱   單位   蒐集率   平均值  流速   流向   <0.5 節 0.5~1 節  1~2 節  >2 節   N~E   E~S   S~W   W~N   去向   分
 (cm/s)   (cm/s)   (去向)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)
                                                            比
 馬祖   CWB   99.6%   47.3   116.1   ENE   24.3   33.1   40.9   1.7   51.5   5.6   22.0   20.9   ENE  23.3%

 連江福澳港   IHMT   97.4%   20.9   65.3   WSW   67.2   30.1   2.7   0.0   18.4   11.1   60.5   10.0   WSW  27.1%
 連江北竿港   IHMT   75.8%   44.2   114.7   S   30.0   32.1   37.4   0.5   11.1   23.3   46.9   18.7   S   50.0%
 連江東引港   IHMT   98.3%   22.1   84.9   WNW   68.4   27.8   3.8   0.0   8.7   45.6   16.9   28.8   SE   22.5%
 連江東莒港   IHMT   77.1%   26.9   86.2   SW   55.9   30.8   13.3   0.0   24.7   14.6   55.5   5.2   SSW  25.4%

 2018 年 10 月馬祖海域海流流速與流向重要統計量統計表
 海流每月最大值   海流流速分布情形         海流流向分布情形                 主要流向
 流速
 4-45
 測站   設站   海流                                               百
 名稱   單位   蒐集率   平均值  流速   流向   <0.5 節 0.5~1 節  1~2 節  >2 節   N~E   E~S   S~W   W~N   去向   分
 (cm/s)   (cm/s)   (去向)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)
                                                            比
 馬祖   CWB   99.7%   48.5   135.8   ENE   19.3   38.1   41.0   1.6   31.7   7.5   49.6   11.2   SW   16.2%
 連江福澳港   IHMT   99.1%   20.3   65.6   WSW   69.4   29.2   1.4   0.0   6.3   11.0   76.9   5.8   WSW  35.7%
 連江北竿港   IHMT   73.9%   42.0   103.4   S   29.0   33.1   37.5   0.4   12.5   26.2   44.9   16.4   S   51.6%
 連江東引港   IHMT   98.8%   19.5   62.8   SE   74.2   23.9   1.9   0.0   6.3   54.1   16.1   23.5   SE   28.3%
 連江東莒港   IHMT   96.5%   31.9   92.0   SSW   35.6   53.1   11.3   0.0   21.5   8.5   66.7   3.3   SSW  44.7%
    註:流速 1 節約 51.4 cm/s
   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258