Page 236 - 2019年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 236

表  4-24  鵝鑾鼻海域 2019 年 1-12 月海域風速與風向重要統計量統計表

                                         當月平均風速           平均風速當月最大值                陣風風速當月最大值             平均風速分布情形              平均風向分布情形              主要風向
                                    風力
               測站       年月    設站          平均          平均                          瞬間                    < 2  2~4  4~6   > 6                                百
               名稱             單位    蒐集    風速     風級  風速  風級  風向  發生時間             風速  風級  發生時間           級    級    級    級     N~E  E~S  S~W  W~N    來向     分
                                     率                                                                                       (%)   (%)   (%)   (%)
                                          (m/s)       (m/s)                      (m/s)                  (%)  (%)  (%)  (%)                                 比
            鵝鑾鼻浮標 2019/01 WRA   94.9%      3.3    3    8.4   5   NNW  1/22 11:00   10.7   6   1/22 14:00   54.4  45.0    0.6    0.0   27.3     3.8     2.0   66.9  NNW  22.9%
            鵝鑾鼻浮標 2019/02 WRA   95.1%      4.0    3    11.0   6   SE   2/3 03:00   14.6   7   2/3 03:00   38.1  56.3    5.6    0.0   23.8   16.7     7.4   52.1   NW  18.0%
            鵝鑾鼻浮標 2019/03 WRA   95.3%      3.9    3    12.5   6   ESE   3/5 12:00   15.6   7   3/5 12:00   43.7  52.5    3.8    0.0   23.2   15.0     8.3   53.5   NW  19.5%
            鵝鑾鼻浮標 2019/04 WRA   91.0%      3.7    3    9.4   5   NW    4/5 15:00   12.8   6   4/19 16:00   46.8  50.5    2.7    0.0   14.8   14.8   13.3   57.1   NW  24.1%
            鵝鑾鼻浮標 2019/05 WRA   89.0%      3.3    3    9.5   5   SSE   5/26 19:00   12.7   6   5/20 17:00   57.9  38.8    3.3    0.0   24.4   22.4   11.8   41.4   NW  12.8%
            鵝鑾鼻浮標 2019/06 WRA   93.5%      3.6    3    9.9   5   WNW  6/14 09:00   15.9   7   6/14 10:00   49.0  49.2    1.8    0.0   19.3   28.5   21.4   30.8  WNW  12.5%
            鵝鑾鼻浮標 2019/07 WRA   93.1%      4.5    3    12.7   6   SSW   7/2 22:00   17.7   8   7/3 05:00   33.9  56.6    9.5    0.0   20.5   24.4   28.7   26.4  WSW  12.3%
        4-24
            鵝鑾鼻浮標 2019/08 WRA  NaN         NaN   NaN  NaN  NaN  NaN      NaN      NaN   NaN     NaN     NaN  NaN  NaN  NaN  NaN    NaN   NaN   NaN  NaN   NaN
            鵝鑾鼻浮標 2019/09 WRA   16.0%      3.3    3    14.6   7   NW   9/30 23:00   17.7   8   9/30 23:00   60.0  37.4    1.7    0.9   17.4   13.0   15.7   53.9   NW  22.6%
            鵝鑾鼻浮標 2019/10 WRA   94.1%      3.1    2    14.2   7   NW   10/1 00:00   18.1   8   10/1 00:00   61.9  36.3    1.7    0.1   15.3   13.0   24.4   47.3  WNW  13.9%
            鵝鑾鼻浮標 2019/11 WRA   95.8%      3.1    2    7.3   4   WNW  11/14 06:00   9.2   5   11/14 06:00   60.1  39.9    0.0    0.0   24.8     1.9   12.0   61.3   NW  18.6%
            鵝鑾鼻浮標 2019/12 WRA   95.4%      3.5    3    8.7   5   NNW  12/19 15:00   11.3   6   12/19 15:00   51.7  47.2    1.1    0.0   30.3     2.1     2.8   64.8  NNW  25.1%
            註:蒲福風級表詳閱表 1-18
   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241