Page 123 - wave
P. 123

表  3-3  富貴角浮標測站 2019 年 1-12 月示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表

 Hs 每月最大值   Tp 每月   Hs 分布情形   Tp 分布情形   波向分布情形               主波向
 Hs
 波高                                                              百
 年/月   月平均   波向   Tp   Tp   <0.5  0.5~  1.5~   >3   <6   6~8  8~10  >10
 蒐集率   Hs   Tp   月平均  最大   m   1.5m  3m   m   s   s   s   s   波向  N~E  E~S  S~W  W~N   來向   分
 (m)   (m)   (s)   (來向)      蒐集率  (%)     (%)   (%)   (%)
 (s)   (s)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)       比
 2019/01  8.9%   1.94   3.9   10.0   NNE   7.7   10.0   6.1   39.4  33.3  21.2  20.0  28.3  50.0   1.7   8.9%  97.0   0.0   0.0   3.0  NNE  53.0%
 2019/02  19.8%   1.65   4.8   9.8   NNE   7.2   10.2   3.8   39.1  54.1   3.0   11.0  49.6  37.8   1.6  19.8%  99.2   0.0   0.0   0.8  NNE  57.1%
 2019/03  60.3%   1.28   3.7   9.1   NNE   6.6   10.0   3.3   67.0  28.1   1.6   33.4  41.2  25.2   0.2  60.3%  86.6   0.0   1.3   12.0  NNE  34.1%

 2019/04  97.5%   1.00   3.4   8.9   NNE   6.7   10.0  24.1  55.0  20.4   0.6   26.4  55.1  18.2   0.3  97.5%  80.1   0.1   2.6   17.2  NNE  31.3%
 2019/05  99.3%   1.00   3.7   8.6   NNE   6.8   12.8  13.4  70.1  15.0   1.5   31.8  45.9  17.3   5.0  99.3%  89.3   0.3   1.1   9.3  NNE  31.8%
 2019/06  92.6%   0.77   2.6   7.0   NE   6.5   18.9  26.8  67.5   5.7   0.0   48.4  39.2   7.1   5.3  92.6%  52.8   2.4   7.6   37.2  NNE  17.5%
 3-3
 2019/07  94.2%   0.71   2.7   18.2   NNE   6.1   18.9  37.8  58.2   4.0   0.0   56.8  35.2   4.1   3.9  94.2%  38.2   3.7   5.7   52.4   W   21.7%
 2019/08  98.7%   0.88   4.9   10.8   NNE   7.2   18.9  24.3  64.6   8.2   3.0   39.9  31.2  14.3  14.6  98.7%  72.3   4.0   3.7   20.0  NNE  23.6%
 2019/09  99.7%   1.62   5.9   11.9   N   7.9   14.6   7.2   50.4  26.3  16.0  18.2  39.1  23.3  19.4  99.7%  96.0   2.1   0.0   1.9  NNE  41.9%

 2019/10  98.5%   1.50   5.8   10.2  NNW   7.9   18.9   9.0   45.2  42.2   3.7   10.0  43.0  36.6  10.5  98.5%  94.8   0.8   0.3   4.1  NNE  42.3%
 2019/11  98.1%   2.01   5.0   8.6   N   7.8   18.9   1.0   36.7  44.3  18.0  12.7  41.4  38.0   7.9  98.1%  96.2   1.1   0.3   2.4  NNE  41.1%
 2019/12  99.2%   1.88   5.7  NaN  NNE   7.6   18.9   4.3   40.1  39.0  16.5  14.4  43.0  38.5   4.1  99.2%  95.8   0.7   0.1   3.4  NNE  44.3%
                                             資料來源:中央氣象局
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128