Page 208 - Current
P. 208

表  4-22  鵝鑾鼻海域 2019 年 1-12 月海流流速與流向重要統計量統計表

                                                              海流每月最大值                海流流速分布情形                       海流流向分布情形                  主要流向
                                                      流速
                      測站        年月     設站     海流                                                                                                    百
                      名稱               單位  蒐集率       平均值       流速      流向      <0.5 節  0.5~1 節  1~2 節   >2 節   N~E    E~S    S~W     W~N    去向      分
                                                      (cm/s)   (cm/s)   (去向)    (%)     (%)     (%)    (%)     (%)    (%)     (%)     (%)
                                                                                                                                                    比
                   鵝鑾鼻浮標  2019/01  WRA       99.9%    42.80    150.4   WNW      33.7    31.8   30.3    4.2     17.9   24.5    9.6    48.0   WNW  19.4%
                   鵝鑾鼻浮標  2019/02  WRA       99.6%    43.80    148.5   WNW      30.2    35.7   30.5    3.6     16.4   33.2    10.9   39.5   WNW  15.2%
                   鵝鑾鼻浮標  2019/03  WRA       99.9%    34.50    109.6   WNW      41.7    36.9   20.7    0.7     24.9   34.3    10.4   30.4    E    16.4%
                   鵝鑾鼻浮標  2019/04  WRA       99.7%    33.10    97.0      E      44.3    35.8   19.9    0.0     26.8   29.2    14.8   29.2    E    15.7%
                   鵝鑾鼻浮標  2019/05  WRA  100.0%        32.20    109.2   WNW      48.8    31.0   19.9    0.3     25.5   45.2    7.8    21.5   ESE  22.4%
     4-22
                   鵝鑾鼻浮標  2019/06  WRA       99.9%    41.90    112.4     E      32.2    33.2   33.5    1.1     31.0   38.5    9.5    21.0    E    17.2%
                   鵝鑾鼻浮標  2019/07  WRA       99.1%    40.40    143.3   WNW      36.5    32.6   28.6    2.3     27.7   30.1    10.3   31.9    E    16.3%

                   鵝鑾鼻浮標  2019/08  WRA       97.0%    36.70    134.3   WNW      39.0    37.0   22.6    1.4     20.8   30.1    13.0   36.1   ESE  12.9%
                   鵝鑾鼻浮標  2019/09  WRA       91.4%    29.90    90.2     NW      47.6    37.4   15.0    0.0     16.8   21.4    12.6   49.2   WNW  19.3%
                   鵝鑾鼻浮標  2019/10  WRA       84.7%    33.30    112.2    SE      39.5    41.6   18.6    0.3     14.6   34.9    8.1    42.4   ESE  14.1%
                   鵝鑾鼻浮標  2019/11  WRA       94.4%    42.50    149.0    SE      30.3    35.0   32.2    2.5     10.5   50.0    10.1   29.4    SE   18.1%
                   鵝鑾鼻浮標  2019/12  WRA       90.9%    37.80    151.2    SE      37.9    33.7   27.5    0.9     9.9    58.3    10.5   21.3   ESE  19.4%
                  註:流速 1 節約 51.4 cm/s
   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213