Page 301 - 2018年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 301

表  4-56  馬祖海域 2018 年 9-10 月海域風速與風向重要統計量統計表

 2018 年 9 月馬祖海域風速與風向重要統計量統計表
 當月平均風速   平均風速當月最大值   陣風風速當月最大值   平均風速分布情形   平均風向分布情形            主要風向
 測站   設站  風力   平均   平均   瞬間   < 2  2~4  4~6  > 6                       百
 名稱   單位  蒐集率  風速  風級  風速   風  風向   發生時間   風速   風  發生時間   級   級   級   級     N~E  E~S  S~W  W~N   來向   分
 級   級                                   (%)   (%)   (%)   (%)
 (m/s)   (m/s)   (m/s)   (%)  (%)  (%)  (%)                            比
 馬祖   CWB    96.8%   7.8   4   14.5   7   NE   9/24 22:00   18.1   8   9/9 08:00   16.2   33.6   49.1     1.1   70.9     9.2   16.6     3.3  NNE  30.4%
 連江福澳港  IHMT    91.0%   3.9   3   10.5   5  NNW   9/27 14:00   16.4   7   9/27 12:00   45.3   47.2     7.5     0.0     8.0   17.7     3.8   70.5  NNW  47.9%
 連江北竿港  IHMT    89.9%   2.7   2   5.9   4   NNE   9/25 02:00   15.0   7   9/27 12:00   60.9   39.1     0.0     0.0   53.3     8.8   13.8   24.1  NNE  37.7%
 連江東引港  IHMT  100.0%   5.9   4   14.0   7   NNE   9/25 00:00   21.9   9   9/25 01:00   28.9   37.8   33.2     0.1   76.8   18.2     1.4     3.6  NNE  59.4%
 連江東莒港  IHMT    94.6%   4.5   3   11.3   6   NNE   9/15 15:00   18.9   8   9/24 21:00   45.2   38.6   16.2     0.0   76.5     3.1   18.5     1.9  NNE  54.8%

 2018 年 10 月馬祖海域風速與風向重要統計量統計表
 4-56
 當月平均風速   平均風速當月最大值   陣風風速當月最大值   平均風速分布情形   平均風向分布情形            主要風向
 測站   設站  風力   平均   平均   瞬間   < 2  2~4  4~6  > 6                       百
 名稱   單位  蒐集率  風速  風級  風速   風  風向   發生時間   風速   風  發生時間   級   級   級   級     N~E  E~S  S~W  W~N   來向   分
 級   級                                   (%)   (%)   (%)   (%)
 (m/s)   (m/s)   (m/s)   (%)  (%)  (%)  (%)                            比
 馬祖   CWB    99.1%   8.3   5   14.5   7   NNE   10/11 09:00   18.3   8   10/11 11:00     6.2   34.1   59.0     0.7   91.5     2.2     0.5     5.8   NE  38.0%
 連江福澳港  IHMT   1.7%   1.6   2   4.1   3  NNW   10/1 12:00   7.3   4   10/1 12:00   92.3     7.7     0.0     0.0   30.7   23.1     0.0   46.2  NNW  23.1%
 連江北竿港  IHMT    65.7%   2.6   2   6.4   4   NNE   10/11 07:00   14.9   7   10/31 12:00   73.6   26.4     0.0     0.0   61.9     3.5     2.7   31.9  NNE  38.0%
 連江東引港  IHMT  100.0%   6.6   4   13.3   6   NNE   10/11 06:00   24.3   9   10/11 05:00   12.4   53.2   34.4     0.0   93.7     2.6     0.1     3.6  NNE  84.1%
 連江東莒港  IHMT    65.1%   5.4   4   10.2   5   NNE   10/11 10:00   17.4   8   10/12 02:00   18.4   65.3   16.3     0.0   95.1     0.2     4.3     0.4  NNE  73.6%
   註:蒲福風級表詳閱表 1-18
   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306