Page 203 - 2018年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 203

表  4-7  臺北基隆海域 2018 年 11-12 月海域風速與風向重要統計量統計表

 2018 年 11 月臺北基隆海域風速與風向重要統計量統計表
 當月平均風速   平均風速當月最大值   陣風風速當月最大值   平均風速分布情形   平均風向分布情形            主要風向
 測站   設站  風力   平均   平均   瞬間   < 2  2~4  4~6  > 6                      百
 名稱   單位  蒐集率  風速   風級  風速  風級  風向   發生時間   風速  風級   發生時間   級   級   級   級     N~E  E~S  S~W  W~N   來向   分
 (m/s)   (m/s)   (m/s)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   比
 臺北港   IHMT    98.8%   7.0   4   15.3   7   NE   11/1 21:00   19.1   8   11/1 21:00   20.3   37.1   41.1     1.5   67.9   16.7     7.5     7.9   NE   33.9%
 富貴角   CWB    97.6%   6.8   4   13.0   6   ENE   11/2 01:00   16.9   7   11/2 10:00   13.0   45.7   41.3     0.0   62.1   25.5     6.7     5.7  ENE  26.6%
 基隆港   IHMT  100.0%   3.8   3   11.8   6   N   11/22 10:00   15.6   7   11/22 09:00   50.6   42.6     6.8     0.0   52.6   22.4     7.9   17.1  NNE  17.9%
 龍洞   CWB    95.3%   4.4   3   10.7   6   NE   11/22 22:00   14.2   7   11/22 09:00   32.6   59.5     7.9     0.0   47.1   12.4   24.6   15.9   N   16.0%

 2018 年 12 月臺北基隆海域風速與風向重要統計量統計表
 當月平均風速   平均風速當月最大值   陣風風速當月最大值   平均風速分布情形   平均風向分布情形            主要風向
 4-7
 測站   設站  風力   平均   平均   瞬間   < 2  2~4  4~6  > 6                      百
 名稱   單位  蒐集率  風速   風級  風速  風級  風向   發生時間   風速  風級   發生時間   級   級   級   級     N~E  E~S  S~W  W~N   來向   分
 (m/s)   (m/s)   (m/s)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   比
 臺北港   IHMT    98.7%   9.0   5   18.8   8   NE   12/28 20:00   22.4   9   12/28 20:00   18.2   20.0   47.5   14.3   71.8   17.3     5.3     5.6   NE   43.3%
 富貴角   CWB    98.7%   8.1   5   14.8   7   NE   12/28 20:00   19.8   8   12/28 19:00   14.3   28.3   56.3     1.1   72.6   17.2     7.2     3.0   NE   38.8%
 基隆港   IHMT  100.0%   5.2   3   12.6   6   N   12/27 08:00   16.7   7   12/30 13:00   35.0   43.0   22.0     0.0   60.5   14.4     9.9   15.2  NNE  30.4%
 龍洞   CWB    91.0%   5.7   4   11.9   6   NE   12/28 18:00   17.1   8   12/29 04:00   22.0   53.8   24.2     0.0   62.2     7.4   20.5     9.9  NNE  23.6%
   註:蒲福風級表詳閱表 1-18
   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208