Page 122 - 2018年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 122

表  3-2  臺北港測站 2018 年 1-12 月風速與風向重要統計量統計表

                           當月平均風速              平均風速當月最大值                  陣風風速當月最大值                 平均風速分布情形                  平均風向分布情形               主要風向
                     風力     平均           平均                             瞬間                                                                                 百
             年/月                                                                                <2 級 2~4 級 4~6 級 >6 級  N~E       E~S   S~W  W~N
                    蒐集率  風速        風級  風速  風級  風向            發生時間       風速  風級       發生時間                                  (%)   (%)   (%)    (%)   來向     分
                            (m/s)        (m/s)                          (m/s)                    (%)    (%)   (%)   (%)                                    比
            2018/01   NaN   NaN    NaN   NaN  NaN  NaN         NaN      NaN  NaN       NaN       NaN   NaN    NaN   NaN   NaN    NaN   NaN   NaN  NaN     NaN
            2018/02   NaN   NaN    NaN   NaN  NaN  NaN         NaN      NaN  NaN       NaN       NaN   NaN    NaN   NaN   NaN    NaN   NaN   NaN  NaN     NaN
            2018/03  90.6%   6.4    4     17.4   8   NNE     3/5 19:00   20.5   8    3/5 19:00   27.8   36.1   34.0     2.1   50.6   27.2     8.6   13.6   NE   19.1%
            2018/04  94.7%   4.8    3     16.9   7   NNE     4/6 10:00   19.7   8    4/6 18:00   45.3   34.3   19.1     1.3   35.2   37.8   13.8   13.2   NE   15.1%
            2018/05  98.7%   4.7    3     15.1   7   ESE     5/4 11:00   18.5   8    5/4 11:00   48.8   29.8   21.0     0.4   28.6   18.0   33.0   20.4   W   16.1%
            2018/06  99.3%   5.7    4     14.7   7   NNE     6/7 14:00   17.5   8    6/13 14:00   31.8   38.9   29.0     0.3   48.9   16.1   27.0     8.0  NNE  20.3%
            2018/07  98.7%   6.4    4     22.3   9   WSW    7/11 03:00   27.5   10   7/11 03:00   28.2   35.1   34.5     2.2   19.5   31.7   37.1   11.7   SW  16.3%
        3-2
            2018/08  99.6%   4.2    3     12.4   6   WSW     8/2 20:00   14.4   7    8/3 16:00   46.4   40.9   12.7     0.0   21.8   26.0   35.5   16.7   SW  10.3%
            2018/09  98.8%   6.6    4     16.5   7   ESE    9/16 07:00   21.5   9    9/9 18:00   30.5   33.1   32.3     4.1   42.7   25.2   17.9   14.2  NNE  15.6%
            2018/10  98.5%   7.5    4     15.9   7     N    10/4 17:00   20.0   8    10/4 17:00   10.7   41.9   45.4     2.0   84.1     7.6     3.3     5.0   NE   42.6%
            2018/11  98.8%   7.0    4     15.3   7    NE    11/1 21:00   19.1   8    11/1 21:00   20.3   37.1   41.1     1.5   67.9   16.7     7.5     7.9   NE   33.9%
            2018/12  98.7%   9.0    5     18.8   8    NE    12/28 20:00   22.4   9   12/28 20:00   18.2   20.0   47.5   14.3   71.8   17.3     5.3     5.6   NE   43.3%
           註:蒲福風級表詳閱表 1-18                                                                                                      資料來源:港灣技術研究中心
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127