Page 295 - 2018年臺灣海域波浪觀測資料月統計年報
P. 295

表  4-53  馬祖海域 2018 年 3-4 月海域示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表

 2018 年 3 月馬祖海域示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表
 Hs 每月最大值   Tp 每月   Hs 分布情形   Tp 分布情形   波向分布情形               主波向
 Hs
 測站   設站   波高   月平均   Tp   Tp  <0.5  0.5~  1.5~  >3   <6  6~8  8~10  >10   百
 名稱   單位  蒐集率   Hs  Tp  波向   月平均  最大  m  1.5m  3m   m   s   s   s   s   波向   N~E  E~S  S~W  W~N  來向   分
 (m)   (m)  (s)  (來向)          蒐集率  (%)  (%)  (%)  (%)
 (s)   (s)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)                比
 馬祖   CWB   NaN   NaN  NaN NaN  NaN   NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN   NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN

 連江福澳港  IHMT  98.5%   0.47   1.5  8.3   NE   7.8   12.5  66.0  34.0  0.0  0.0  22.7  31.1  24.6  21.6  98.5%  100.0  0.0   0.0   0.0  NE  66.3%
 連江北竿港  IHMT  63.2%   0.72   1.1  8.0  SSW   6.3   12.6  0.4  99.6  0.0  0.0  53.2  17.4  9.1  20.2  63.2%  16.2  19.6  45.1  19.1   S   17.7%
 連江東引港  IHMT  98.7%   0.35   0.7  3.2   S   8.1   12.8  94.4  5.6  0.0  0.0  22.6  24.4  21.5  31.5  98.7%   0.0   0.0  100.0  0.0  SW  52.0%
 連江東莒港  IHMT  100.0%  0.51   1.6  7.5   N   6.3   13.1  57.9  41.9  0.1  0.0  48.8  24.2  15.1  12.0  100.0%  64.9  0.0   0.9  34.1  N  52.7%

 2018 年 4 月馬祖海域示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表
 4-53
 Hs 每月最大值   Tp 每月   Hs 分布情形   Tp 分布情形   波向分布情形               主波向
 Hs
 測站   設站   波高   Tp   Tp  <0.5  0.5~  1.5~  >3   <6  6~8  8~10  >10   百
 名稱   單位  蒐集率   月平均   Hs  Tp  波向   月平均  最大  m  1.5m  3m   m   s   s   s   s   波向  N~E  E~S  S~W  W~N  來向   分
 (m)   (m)  (s)  (來向)          蒐集率  (%)  (%)  (%)  (%)
 (s)   (s)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)                比
 馬祖   CWB  41.1%   1.02   2.9  7.7  ENE   6.8   10.6  2.4  85.8  11.8  0.0  37.5  32.4  26.0  4.1  41.1%  47.0  52.0  0.7   0.3   E   29.4%
 連江福澳港  IHMT  99.0%   0.39   3.0  NaN  SE   7.9   12.9  81.2  18.4  0.3  0.1  22.8  31.4  27.0  18.8  99.0%  99.4  0.3   0.3   0.0  NE  69.2%
 連江北竿港  IHMT  37.1%   0.70   2.1  16.2  SW   6.4   26.0  0.0  99.6  0.4  0.0  59.9  8.6  13.9  17.6  37.1%  16.9  25.1  41.2  16.9   S   19.9%
 連江東引港  IHMT  99.0%   0.34   0.9  5.0   S   7.0   12.8  91.0  9.0  0.0  0.0  43.7  16.6  22.4  17.3  99.0%   0.0   0.1  99.9  0.0  SW  47.8%
 連江東莒港  IHMT  67.9%   0.44   1.6  7.4   N   6.1   12.6  74.6  24.9  0.4  0.0  55.4  17.4  15.1  12.1  67.9%  47.2  0.0   5.7  47.0  N  47.6%
   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300