Page 172 - 2018年臺灣海域波浪觀測資料月統計年報
P. 172

表  3-28  金門浮標測站 2018 年 1-12 月示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表

                                         Hs 每月最大值           Tp 每月          Hs 分布情形              Tp 分布情形                  波向分布情形                 主波向
                                  Hs
                          波高                                                                                                                        百
                   年/月          月平均                波向      Tp    Tp  <0.5  0.5~  1.5~   >3   <6   6~8  8~10  >10
                         蒐集率            Hs    Tp         月平均  最大       m   1.5m  3m    m     s    s     s    s    波向  N~E  E~S  S~W  W~N     來向     分
                                  (m)   (m)   (s)   (來向)                                                         蒐集率  (%)  (%)  (%)  (%)
                                                           (s)   (s)   (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)                                       比
                  2018/01  96.1%   1.33   3.3   8.0   E    7.1   11.1  4.1  59.7  35.9  0.3  18.3  55.7  24.5  1.5  96.1%  19.3  80.4  0.3   0.0   E   73.3%

                  2018/02  93.6%   1.28   2.9   9.1   E    7.2   10.8  6.8  55.5  37.7  0.0  15.3  55.6  27.7  1.4  93.6%  18.4  80.9  0.6   0.0   E   61.8%
                  2018/03  96.0%   0.92   3.0   8.9   E    6.8   17.6  19.2  66.8  13.9  0.1  24.2  57.8  16.4  1.5  96.0%  12.3  86.7  1.0   0.0   E   57.6%
                  2018/04  96.7%   0.73   2.9  10.6   ENE   6.3   13.8  45.4  44.7  9.9   0.0  46.3  39.4  11.2  3.2  96.7%  17.0  75.6  7.5   0.0   E   35.5%
                  2018/05  100.0%  0.61   2.2   7.4   ENE   4.8   12.4  55.4  38.0  6.6   0.0  74.7  17.3  6.9   1.1  100.0%  16.0  28.9  55.1  0.0  SSW  29.8%
                  2018/06  99.4%   0.98   3.8   7.6   S    6.5   9.8  11.7  75.7  12.0  0.6  32.8  47.5  19.7  0.0  99.4%  18.6  40.8  40.6  0.0   S   21.1%
         3-28
                  2018/07  98.0%   0.90   2.1   6.0   SSW   6.7   10.2  8.4  87.4  4.3   0.0  26.9  51.7  21.1  0.3  98.0%  7.0  38.5  54.5  0.0   S   27.3%
                  2018/08  99.1%   0.92   2.4   8.1   SSE   7.5   12.8  6.1  87.0  6.9   0.0  20.4  34.3  39.8  5.6  99.1%  1.8  42.2  56.0  0.0   S   35.4%
                  2018/09  96.7%   1.09   3.0  10.6   ENE   7.1   15.5  22.6  49.9  27.4  0.1  33.9  31.3  23.0  11.8  96.7%  25.3  46.0  28.7  0.0   E   25.4%
                  2018/10  97.6%   1.21   3.2  10.6   E    7.2   13.8  6.3  66.7  26.9  0.1  27.3  41.1  23.6  8.0  97.6%  48.6  51.1  0.1   0.1  ENE  48.5%

                  2018/11  97.1%   1.08   3.6   8.9   E    6.5   10.8  9.4  78.0  9.9   2.7  38.2  46.0  12.1  3.6  97.1%  16.0  82.8  1.1   0.0   E   66.8%
                  2018/12  95.7%   1.34   3.4   7.7   E    7.1   11.6  13.1  43.4  43.3  0.3  23.9  46.1  26.8  3.2  95.7%  22.8  75.4  1.8   0.0   E   56.7%
                                                                                                                                      資料來源:水利署
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177